Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manuel, Sandra | - |
dc.contributor.author | Nicasse, Salomão Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T12:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1004 | - |
dc.description.abstract | Historically, residents of the cities of Maputo and Matola have adapted to floods by mobilising to spaces considered non-floodable and safe. However, the recurrent floods in these urban centres have brought about changes in people's lives. These changes are influenced by public sanitation policies and territorial planning on one hand, and by local adaptive strategies implemented by the residents in these areas on the other. This dissertation is a qualitative study based on ethnographic methods, examining how social relationships among families are altered by urban floods in Maputo and Matola. The analysis of social relationships and transformations caused by floods is approached in Anthropology and Sociology through Merleau-Ponty's phenomenological theory. Phenomenology aims to understand lived experiences, recognising the mutual constitution of individuals and culture. This perspective allows for the examination of human experiences and their relationship with the environment. Therefore, studying how social relationships are affected by urban floods in Maputo and Matola is significant as it helps us grasp the diverse paths of space appropriation, conflicts, support networks, daily practices of men and women, and the strategies adopted by families in the context of urban floods. This study prompts a reflection on urban intervention policies and how they are perceived and experienced by individuals in their daily lives. Besides spatial transformations, the study enables us to comprehend the changes in social relationships among individuals and their patterns of reproduction in the cities of Maputo and Matola | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Reprodução social | en_US |
dc.subject | Relações sociais | en_US |
dc.subject | Inundações urbanas | en_US |
dc.subject | Teoria fenomenológica de Merleau-Ponty | en_US |
dc.subject | Social reproduction | en_US |
dc.subject | Social relationships | en_US |
dc.subject | Floods | en_US |
dc.subject | Merleau-Ponty's phenomenological theory | en_US |
dc.subject | Family | en_US |
dc.subject | Urban flooding | en_US |
dc.title | Quando o chão é água: dinâmicas de transformação social em bairros alagados na cidade de Maputo e Matola | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-05-27 | - |
dc.description.resumo | Historicamente, os residentes da cidade de Maputo e Matola tem se adaptado as de inundações, através de estratégias de mobilidade para espaços considerados não alagáveis e seguros. No entanto, a repetição das inundações nesses centros urbanos tem gerado transformações na vida das pessoas. Estas transformações são por um lado mediadas pelas políticas públicas de saneamento e ordenamentos territoriais, e por outro lado pelas estratégias adaptativas locais acionadas pelas pessoas residentes nesses lugares. A presente dissertação trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada com base no método etnográfico, na qual analiso de que forma as relações sociais entre famílias são transformadas pelas inundações urbanas na cidade de Maputo e na cidade da Matola. A análise das relações e transformações sociais causadas pelas inundações são pensadas na Antropologia e Sociologia com base na teoria fenomenológica de Merleau-Ponty. O objectivo da fenomenologia é compreender a experiência vivida, entendendo que homem e a cultura são mutuamente constituídos. Esta perspectiva permite analisar as experiências humanas e a sua relação com o meio. Nesse sentido, ao analisar a forma como as relações sociais são transformadas pelas inundações urbanas em Maputo e Matola, é relevante pois permite-nos captar as diferentes trajectórias de apropriação de espaços, dos conflitos e redes de apoio lá existentes, das prácticas quotidianas de homens e mulheres e das estratégias adoptadas acionadas pelas famílias no contexto de inundações urbanas. Este estudo propõe-nos uma reflexão, sobre as políticas de intervenção urbana e de como elas são vivenciadas e experienciadas pelas pessoas no quotidiano. Para além das transformações espaciais o estudo possibilitou-nos perceber as transformações ocorridas nas relações sociais entre indivíduos e suas lógicas de reprodução na cidade de Maputo e Matola | en_US |
Appears in Collections: | DAA - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Nicasse, Salomão Manuel.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.