Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1065
Title: | Antifungal activity of biopesticides and their effects on the growth parameters and yield of maize and pigeon pea |
Authors: | Monjane, Julião Dimande, Paulo Zimba, Amândio Nhachengo, Edilson Teles, Edny Ndima, Hélio Uamusse, Amália |
Keywords: | Chitosan Growth parameters Grain yield Biopesticides Crop protection Aloe species Quitosana Rendimento de grãos Biopesticidas Parâmetros de crescimento Proteção de Cultivos Espécies de aloe |
Issue Date: | 3-Oct-2020 |
Publisher: | TJNPR - Tropical Journal of Natural Product Research |
Abstract: | Nos últimos anos, a busca por métodos biológicos para evitar a aplicação de produtos químicos na agricultura levou à investigação do uso de extratos vegetais e materiais à base de biopolímeros, como a quitosana. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito antifúngico da quitosana e dos extratos aquosos das três espécies de aloe, a saber: Aloe vera, A. ferox e A. marlothii contra Cochliobolus heterostrophus em milho e Colletotrichum lindemuthianum em feijão bóer, bem como seu efeito nos parâmetros de crescimento, grau de severidade e produtividade de grãos. O experimento foi disposto em delineamento de blocos completos casualizados com três repetições e nove tratamentos. A pulverização de todos os biopesticidas testados aos 7 e 14 dias apresentou aumento significativo no parâmetro de crescimento (aumento de brotações) em ambas as espécies. A maior produtividade de grãos foi observada com a aplicação das amostras QTZ a 25% (6,0 t.ha -1 ) e AF_13 (4,2 t.ha -1 ) no milho, AF_13 (1,2 t.ha -1 ) e AF_10 (1,6 t.ha -1 ) -1 ) no feijão bóer quando comparado com o controle positivo - Manconzeb (4,5 e 0,5 t.ha -1 para milho e feijão bóer, respectivamente)(TRADUÇÃO NOSSA) |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1065 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020 - Monjane, Julião. pdf | 786.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.