Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nhavoto, José António | - |
dc.contributor.advisor | Cossa, Osvaldo | - |
dc.contributor.author | Manhiça, Ercílio Marques | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T10:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1072 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo, a pesquisa se concentrou em avaliar e comparar as diferentes arquitecturas de aplicações Android, com o objetivo de identificar as melhores práticas de desenvolvimento que garantam eficiência, modificabilidade e testabilidade. O contexto da crescente complexidade das aplicações móveis tornou essencial para os programadores adoptar abordagens arquitecturais eficazes. Duas arquitecturas-chave, Model-View-ViewModel (MVVM) e Model-View-Intent (MVI), foram investigadas em detalhes. Cada uma dessas arquitecturas foi analisada em termos de vantagens e desvantagens, especialmente em relação a factores críticos, como desempenho, modificabilidade e testabilidade. A pesquisa se baseou em métricas abrangentes, incluindo o tempo de renderização de frames da tela, uso de memória e manutenibilidade de código, para avaliar objetivamente o desempenho das aplicações desenvolvidas com essas arquitecturas. Além da análise teórica, a pesquisa também incluiu uma fase prática na qual uma aplicação Android representativa foi desenvolvida utilizando diferentes padrões arquitetônicos. Posteriormente, essa aplicação foi submetida à avaliação com base nas métricas definidas. Isso permitiu uma comparação quantitativa das diferentes arquitecturas, revelando insights importantes sobre como essas escolhas arquitectónicas impactam as aplicações móveis durante o desenvolvimento. O estudo empregou abordagens como ATAM (Architecture Tradeoffs Analysis Method) e CBAM (Cost-Benefit Analysis Method) para avaliar aspectos técnicos e econômicos das arquitecturas, fornecendo uma visão completa dos desafios e oportunidades associados a cada uma delas. Os resultados desta pesquisa contribuíram significativamente para o entendimento das melhores práticas na criação de aplicações Android eficientes, escaláveis e testáveis. A análise detalhada das métricas e a comparação das arquitecturas permitiram que os desenvolvedores tomassem decisões informadas ao escolher a arquitectura mais adequada para os requisitos específicos do projecto. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Arquitetura de software | en_US |
dc.subject | MVVM | en_US |
dc.subject | Android | en_US |
dc.subject | Avaliação econômica | en_US |
dc.subject | ATAM | en_US |
dc.subject | Android development | en_US |
dc.subject | Software architectur | en_US |
dc.subject | Economic evaluation | en_US |
dc.title | Análise comparativa de arquitecturas de desenvolvimento de aplicações android | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-08-07 | - |
dc.description.resumo | In this study, the research focused on evaluating and comparing different Android application architectures with the aim of identifying best development practices that ensure efficiency, modifiability, and testability. Given the increasing complexity of mobile applications, it has become essential for developers to adopt effective architectural approaches. Two key architectures, Model-View-ViewModel (MVVM) and Model-View-Intent (MVI), were examined in detail. Each of these architectures was analyzed in terms of their advantages and disadvantages, particularly concerning critical factors such as performance, modifiability, and testability. The research relied on comprehensive metrics, including screen frame rendering time, memory usage, and code maintainability, to objectively assess the performance of applications developed using these architectures. In addition to theoretical analysis, the research included a practical phase in which a representative Android application was developed using different architectural patterns. Subsequently, this application underwent evaluation based on the defined metrics, enabling a quantitative comparison of the various architectures and providing valuable insights into how these architectural choices impact mobile applications during development. The study employed approaches such as ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) and CBAM (Cost-Benefit Analysis Method) to assess the technical and economic aspects of the architectures, offering a comprehensive view of the challenges and opportunities associated with each. The results of this research significantly contributed to understanding best practices in creating efficient, scalable, and testable Android applications. The detailed analysis of metrics and architecture comparisons empowered developers to make informed decisions when selecting the most suitable architecture for project-specific requirements. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Manhiça, Ercílio Marques.pdf | 9.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.