Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1077
Title: | Mapeamento de áreas para expansão urbana com recurso a sistema de informação geográfica (análise multicritério) caso de estudo: cidade de Pemba e Posto Administrativo de Mieze |
Authors: | Nhavoto, José Niquisse, Sérgio Facuze, José Daniel |
Keywords: | Expansão urbana Sistema de informação geográfica Análise multicritério Vila de Mieze Urban expansion Geographic information system Multicriteria analysis |
Issue Date: | 1-Jul-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Com o crescente índice da população jovem, associado aos factores de calamidades naturais assim como conflito armado a Norte da Província de Cabo Delgado, verificam-se movimentos populacionais e surgimento de novos locais de assentamentos. Este senário, quando não é assistido pelas entidades de gestão da terra, propicia a ocupação de locais impróprios causando diversos problemas ambientais. O planeamento preventivo tem-se mostrado eficaz na medida em que promove o surgimento de novas áreas de expansão urbana com a devida previsão de utilização de espaços de forma sustentável e equilibrada. O objectivo deste trabalho é mapear áreas favoráveis para expansão urbana na Cidade de Pemba e Posto Administrativo de Mieze, Província de Cabo Delgado. No entanto, verifica-se a necessidade de criar procedimentos que relacionem diferentes factores preponderantes para o auxílio a toma de decisão. Com efeito, foram usadas ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica e técnicas de Análise Hierárquica de Processos para o processamento e combinação dos factores altimetria, declividade, uso e cobertura do solo, tipo de solo e diferentes condicionantes ambientais e legais. O resultado consiste em uma superfície de adequabilidade que varia entre 1 à 5, onde 1 reflete áreas menos aptas representando restrição a ocupação humana e 5 representa as áreas mais aptas para a expansão urbana. Esta abordagem permitiu identificar cerca de 150 km 2 de área que oferecem condições para a elaboração de instrumentos de ordenamento do território para novas ocupações habitacionais assim como identificar as áreas onde se propõe criar iniciativas de proteção ambiental contra a ocupação humana. A metodologia adoptada neste trabalho tem potencial para ser uma solução para as autoridades de gestão do território na área de estudo bem como para diferentes regiões do Pais |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1077 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Facuze, José Daniel.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.