Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosário, Domingos Manuel do | - |
dc.contributor.advisor | Tsandzana, Dércio | - |
dc.contributor.author | Sitoe, Carlos Romano | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T10:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1080 | - |
dc.description.abstract | Comportamento Eleitoral e Terrorismo em Moçambique: Uma Análise das Eleições Gerais no Distrito de Montepuez (2019), é o título da presente dissertação de Mestrado. Como tal, de forma geral a pesquisa analisa o impacto do terrorismo no comportamento eleitoral no distrito de Montepuez, no âmbito das eleições Gerais de 2019 e especificamente a pesquisa busca discutir a relação existente entre o terrorismo e o comportamento eleitoral no distrito de Montepuez e explicar o uso do discurso sobre o terrorismo pelos partidos políticos para fazer a sua campanha eleitoral. O problema subjacente nesta pesquisa situa-se na análise do impacto do terrorismo no comportamento eleitoral no distrito de Montepuez cuja preocupação central consiste em analisar a participação dos eleitores vítimas e/ou eleitores que residem no raio desse conflito no decorrer do processo eleitoral no distrito de Montepuez nas eleições Gerais no ano de 2019. A sua hipótese assenta na ideia de que o comportamento eleitoral nas eleições Gerais de 2019, particularmente no distrito de Montepuez, foi afectado pelos ataques terroristas que ocorrem naquela parcela do país desde Outubro de 2017, facto que se justifica pelo declínio da participação eleitoral em todas fases do processo eleitoral, comparativamente as eleições já realizadas na história eleitoral e política do país. Para tal, adoptou-se uma metodologia qualitativa. As teorias mobilizadas para a pesquisa são o traumatismo histórico e a escolha racional que ocupam um lugar privilegiado para compreender o fenómeno em análise. Porquanto conclui-se que o terrorismo tem impacto no comportamento eleitoral no distrito de Montepuez. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Montepuez | en_US |
dc.subject | Eleições gerais | en_US |
dc.subject | Terrorismo | en_US |
dc.subject | Comportamento eleitoral | en_US |
dc.subject | Moçambique | en_US |
dc.title | Comportamento eleitoral e terrorismo em Moçambique: uma análise das eleições gerais no distrito de Montepuez (2019) | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-08 | - |
dc.description.resumo | Electoral Behavior and Terrorism in Mozambique: An Analysis of the General Elections in the District of Montepuez (2019), is the title of this Master's thesis. As such, in general the research analyzes the impact of terrorism on electoral behavior in the district of Montepuez, within the scope of the 2019 General elections and specifically the research seeks to discuss the relationship between terrorism and electoral behavior in the district of Montepuez and explain the use of discourse about terrorism by political parties to carry out their electoral campaign. The underlying problem in this research lies in the analysis of the impact of terrorism on electoral behavior in the district of Montepuez, whose central concern is to analyze the participation of victim voters and/or voters residing within the radius of this conflict during the electoral process in the district of Montepuez in the General elections in 2019. His hypothesis is based on the idea that voting behavior in the 2019 General elections, particularly in the district of Montepuez, was affected by the terrorist attacks that have occurred in that part of the country since October 2017, a fact that is justified by the decline in electoral participation in all phases of the electoral process, compared to elections already held in the country's electoral and political history. To this end, a qualitative methodology was adopted. The theories mobilized for research are historical trauma and rational choice, which occupy a privileged place in understanding the phenomenon under analysis. Therefore, it is concluded that terrorism has an impact on electoral behavior in the district of Montepuez. | en_US |
Appears in Collections: | DCPAP - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Sitoe, Carlos Romano.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.