Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1089
Title: | Análise de uso e cobertura vegetal da terra nas zonas afectadas pelo terrorismo no distrito de Mocímboa da Praia, Cabo-Delgado |
Authors: | Muheca, Ernesto Lenathy Mussa, Anastácio Aguiar Inguane, Januário Aurélio |
Keywords: | Mocímboa da Praia Sensoriamento remoto Cobertura vegetal Ataques terroristas MODIS Remote sensing Vegetal cover Terrorist attacks |
Issue Date: | 30-Jul-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Moçambique é um país que desde Outubro de 2017 vem sofrendo ataques terroristas na província de Cabo-Delgado, perpetrados por um grupo armado, provocando deslocamentos forçados da população das suas zonas habituais de vivência. No entanto, estes deslocamentos forçados têm obrigado a população a migrar para novas zonas seguras, causando assim o uso desordenado da terra, tornando susceptível a terra a dinâmicas, sobretudo no uso e cobertura vegetal da terra. Portanto, analisou-se o uso e cobertura vegetal da terra nas zonas afectadas pelo terrorismo no distrito de Mocímboa da Praia, Cabo-Delgado; determinou-se o uso e cobertura vegetal da terra com imagens satélites MODIS e Landsat-8 e identificou- se as zonas que sofreram mudanças. Para tal, com as técnicas de sensoriamento remoto foram obtidos dados espaciais Sistemas de Informação Geográfica (SIG) os mesmos, foram processados e analisados no ambiente do Software ArcGIS Pro versão 2.9 e a plataforma do Google Earth Engine para a geração de uso e cobertura vegetal da terra no período de 2010 a 2023, por meio de índices de vegetação. Neste contexto, foram gerados mapas com um Índice Kappa de 0.88, a floresta densa apresentou maior perda em 18537.66 hectares correspondente a 6.33%, e savana apresentou maior ganho com 16445.36 hectares correspondente 5.37%, e os índices NDVI, NDBI e BSI com variabilidades das classes com intervalos satisfatórios, apresentando um estado fenológico da vegetação bom, que apresentou eficazmente a interface na determinação das classes, permitindo assim rápida identificação de mudanças de vegetação temporal. Desta feita, irá contribuir na monitorização e planeamento estratégico, sob ponto de vista da variabilidade temporal e circunstancial do momento de cobertura vegetal, contribuindo assim para operações de reconhecimento militar na tomada de decisão para defesa e segurança na área de estudo |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1089 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Inguane, Januário Aurélio.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.