Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paulo, Margarida | - |
dc.contributor.author | Mabote, Israel Titos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T07:23:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1113 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação intitulada, "Análise da Prevalência do Fecalismo a Céu Aberto no Distrito de Govuro, Província de Inhambane" tem como objectivo principal compreender de que forma os aspectos socioculturais condicionam a adopção das práticas de saneamento básico, para as famílias e comunidades rurais no distrito. Optamos pela combinação de pesquisa qualitativa e quantitativa, por nos permitir perceber, descrever e explicar os fenómenos sociais, neste caso a prática do FeCA, nas comunidades de estudo. Os resultados da pesquisa mostraram que a prática do FeCA é a forma de evacuação de excretas mais comum para a população nativa. Os hábitos e costumes, aliados aos factores económicos, constituem os principais aspectos para a preeminência do FeCA. Apesar da recente proliferação da cólera, as taxas de mortalidade por doenças originadas por saneamento precário tende a decrescer. A grande maioria da população, percebe haver alguma relação entre o saneamento básico e qualidade de vida das pessoas. Estas têm conhecimento sobre o mau saneamento como principal razão de surgimento de várias doenças hídricas. A maioria das pessoas entrevistadas pensa que a descontinuidade do FeCA é da responsabilidade do Estado. O estudo concluiu ainda, que os cuidados com o saneamento do meio, têm sido visto como acção indispensável, para a melhoria do estado de saúde da população. Assim, as práticas socioculturais vigentes na maioria das comunidades do distrito de Govuro, principalmente aquelas ao longo da costa e das margens do rio Save, influenciam a transcendência da prática do FeCA | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Saneamento básico | en_US |
dc.subject | Fecalismo a céu aberto | en_US |
dc.subject | Comunidades rurais | en_US |
dc.subject | Valores culturais | en_US |
dc.subject | Basic sanitation | en_US |
dc.subject | Open defecation | en_US |
dc.subject | Rural communities | en_US |
dc.subject | Cultural values | en_US |
dc.title | Análise da prevalência do fecalismo a céu aberto no distrito de Govuro, província de Inhambane, no período 2007 a 2023 | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-09-03 | - |
dc.description.resumo | The present dissertation entitled, "Analysis of the Prevalence of Open Defecation in the District of Govuro, Province of Inhambane" has as its main objective to understand how sociocultural aspects condition the adoption of basic sanitation practices, for families and rural communities in the District. We chose to combine qualitative and quantitative research, as it allows us to understand, describe and explain social phenomena, in this case the practice of FeCA, in the study communities. The research results showed that the practice of FeCA is the most common form of excreta evacuation for the native population. Habits and customs, combined with economic factors, constitute the main aspects for the pre-eminence of FeCA. Despite the recent proliferation of cholera, mortality rates from diseases caused by poor sanitation tend to decrease. The vast majority of the population perceives there to be some relationship between basic sanitation and people's quality of life. They are aware of poor sanitation as the main reason for the emergence of various water diseases. The majority of people interviewed think that the discontinuation of FeCA is the responsibility of the State. The study also concluded that environmental sanitation care has been seen as an essential action to improve the population's health status. Thus, the sociocultural practices in force in most communities in the Govuro district, especially those along the coast and banks of the Save River, influence the transcendence of the FeCA practice | en_US |
Appears in Collections: | DG - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Mabote, Israel Titos.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.