Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1129
Title: | Análise do impacto do assoreamento no canal de acesso ao Porto de Maputo |
Authors: | Mulenga, Alberto Chicafo Gomes, Nuno Miguel Martins Martinho, Paulo Jorge |
Keywords: | Assoreamento Dragagem Levantamento batimétrico Porto de Maputo |
Issue Date: | 2-May-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | O Porto de Maputo diariamente recebe várias embarcações que garantem a importação e exportação de equipamentos, combustíveis e diversos bens. A segurança na navegabilidade marítima, é influenciada pelo nível de sedimentos concentrados no canal, dificultando a navegabilidade das embarcações. Este problema ocorre em quase todos os portos no mundo e o Porto de Maputo não é excepção. Um dos procedimentos utilizados para ultrapassar esta situação, é realizar dragagens programadas, suportada em dados espaciais obtidos através de levantamentos batimétricos. O objectivo deste estudo é analisar o impacto do assoreamento no canal de acesso ao Porto de Maputo, e para tal, foram usados 5 levantamentos batimétricos realizados nos anos de 2019 (1), 2020 (1), 2022 (1) e 2023 (2). Para a análise, foi aplicado o método de intersecção de modelos de superfície para calcular o volume dragado, a taxa de assoreamento e a variação altimétrica do sedimento. De acordo com os resultados obtidos, houve uma redução de volume dragado em cerca de 50% de 2019 para 2022 e de 25% de 2022 para 2023. Em relação à taxa de assoreamento, de 2022 a 2023 houve uma redução de cerca de 48%. Foram produzidos dois mapas temáticos, um com as áreas assoreadas em 2022 e 2023 e o outro com os factores naturais que influenciam no aumento do assoreamento. Os levantamentos batimétricos, mostraram que o padrão de deposição dos sedimentos é quase idêntico para os anos de 2019, 2020, 2022 e 2023 nos canais da Matola, Katembe, Xefina e Norte, excepto o da Polana que apresentou maior volume de assoreamento. Para um controlo contínuo do canal de acesso ao Porto de Maputo, recomenda-se fazer a monitorização contínua do canal e realização de dragagens de manutenção periódicas. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1129 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Martinho, Paulo Jorge.pdf | 6.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.