Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buchir, Luís Miguel Samussone Tomás | - |
dc.contributor.author | Munguambe, Jéssica Yana da Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T08:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1141 | - |
dc.description.abstract | O impacto das mudanças climáticas tem sido cada vez mais evidente nas cidades e vilas, principalmente as localizadas nas zonas costeiras. É neste contexto que vários países, têm produzido projecções nacionais, usando diversos indicadores climáticos, de modo a quantificar as suas várias características, e o seu relacionamento com as questões de gestão do território. Assim sendo, e como forma de contribuir para o sector de planeamento urbano, a presente pesquisa aborda as metodologias de integração de aspectos de vulnerabilidade climática nos instrumentos de gestão territorial, tomando como caso de estudo a Cidade de Maputo. Para tal, propôs-se a criação do Índice de Integração de Aspectos de Vulnerabilidade Climática no Ordenamento Territorial (IVO), constituído por quatro componentes, nomeadamente: Aspectos Físicos, Legais, Sócio-económicos e Estruturais. Destas componentes, foram identificados indicadores que possibilitaram a recolha de dados no período de 2016 - 2022. Como resultado constatou-se que, embora os instrumentos de ordenamento territorial considerem questões de vulnerabilidade climática, a baixa capacidade institucional e o domínio da legislação vigente na elaboração e implementação de metodologias integradas, limitam a integração destes aspectos nos instrumentos de gestão territorial. Assim sendo, o estudo sugere que se faça maior investimento na capacidade técnica da área de ordenamento territorial, através de cursos e capacitações voltadas às mudanças climáticas e à redução do risco de desastres | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Ordenamento territorial | en_US |
dc.subject | Mudanças climáticas | en_US |
dc.subject | Instrumentos de gestão | en_US |
dc.subject | Desastres naturais | en_US |
dc.subject | Land use planning | en_US |
dc.subject | Climate changes | en_US |
dc.subject | Natural disasters | en_US |
dc.subject | Management tools | en_US |
dc.title | Mecanismos de integração de aspectos de vulnerabilidade climática no processo de ordenamento territorial | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-11-19 | - |
dc.description.resumo | The impact of climate change has been increasingly evident in cities and towns, especially those located in coastal areas. It is in this context that several countries have produced national projections, using different climate indicators, in order to quantify their various characteristics, and their relationship with territorial management issues. Therefore, and as a way of contributing to the urban planning sector, this research addresses the methodologies for integrating aspects of climate vulnerability into territorial management instruments, taking Maputo City as a case study. To this end, it was proposed to create the Index of Integration of Aspects of Climate Vulnerability in Territorial Planning (IVO), consisting of four components, namely: Physical, Legal, Socio-economic and Structural Aspects. These components were identified as indicators that made it possible to collect data in the period 2016 - 2022. As a result, it was found that, although the territorial planning instruments consider issues of climate vulnerability, the low institutional capacity and the domain of the current legislation in the elaboration and implement integrated methodologies, limit the integration of these aspects in territorial management instruments. Therefore, the study suggests that greater investment be made in the technical capacity of the territorial organization area, through courses and training focused on climate change and disaster risk reduction | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DF - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Munguambe, Jéssica Yana da Conceição.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.