Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1144
Title: | Análise da estratégia de gestão de suporte técnico aos utilizadores de sistemas de informação para a saúde em Moçambique |
Authors: | Mosse, Emílio Maimele, Ofélia Carlos Juizo |
Keywords: | Helpdesk Sistema de informacao para saúde Gestão de suporte técnico SISMA |
Issue Date: | 1-Dec-2023 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | A presente dissertação ocupa-se de analisar a estratégia de gestão de suporte técnico aos utilizadores do Sistema de Informacao para Saude, Monitoria e Avaliacao (SISMA). Com isto pretende-se avaliar a efectividade do serviço helpdesk do Ministério da Saúde e medir a satisfação percecionada pelos utentes da plataforma SISMA. Neste sentido, o contexto da pesquisa inclui três níveis onde o SISMA opera, o nível Central, o Provincial e o Distrital. Note-se que embora o SISMA esteja também operacional ao nível Hospitalar, o estudo não abrange o referido nível. O estudo foi realizado com base nas perceções dos técnicos usuários do SISMA nos níveis supracitados. Para tal, considerou-se uma amostra de 288 inqueridos, correspondente à aproximadamente 75% da população de técnicos associados ao SISMA. Os participantes foram contactados e inqueridos recorrendo a um formulário preparado com a ferramenta Google forms. Estes foram identificados aleatóriamente, por meio de uma Análise dos Componentes Principais (ACP). A análise dos dados foi feita com o recurso aos pacotes estatísticos SPSS® e Microsoft Excel®. Estes permitiram, combinadamente, a sistematização dos dados e a avaliação dos parâmetros estatísticos relevantes, concernentes às diferentes variáveis evidenciadas no estudo. A modalidade de contacto e de encaminhamento da solicitação revelou-se mais proeminente no tempo de espera da provisão da solução. Por sua vez, o tempo de espera, revelou-se um forte preditor da satisfação com o serviço do helpdesk, pois é um factor de desempenho altamente significativo. Notou-se, institucionalmente no MISAU, a insuficiência de mecanismos de monitoramento dos serviços de suporte, o que resulta na incapacidade de medir e avaliar a qualidade da resposta face às demandas dos utentes |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1144 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Maimele, Ofélia Carlos Juizo.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.