Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1154
Title: | Procedimento didáctico para a implementação da periodização táctica no treino de futebol sénior masculino do Clube Desportivo Matchedje |
Authors: | Marcelo, Rolando Castro Cuco, Donaldo Eugénio |
Keywords: | Procedimentos didácticos Periodização táctica Futebol Desempenho desportivo Didactic procedures Tactical periodization Football senior Sports performance |
Issue Date: | 30-Apr-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | O treino de futebol necessita de modelos mais actualizados para a busca de melhores resultados. No Clube Desportivo Matchedje, treina-se de forma empírica próxima do modelo tradicional, isto permitiu colocar como problema científico: o fraco desempenho desportivo; tendo como objectivo, desenvolver um procedimento didáctico para a periodização táctica do treino de futebol, a metodologia, baseada em um estudo qualitativo e qualitativo, é uma pesquisa aplicada cujo objectivo é gerar conhecimento para aplicações práticas com o objectivo de solucionar problemas específicos. Para este tipo de trabalho foi utilizada uma pesquisa exploratória, foram utilizados os seguintes instrumentos: câmera de filmagem, morfociclo. Foram realizadas 266 secções de treino de acordo com as regras na periodização táctica com duração de onze meses. A apresentação. Entre os principais resultados com a implementação da P-T destacam-se: um aumento de vinte e oito cruzamentos, vinte e oito cruzamentos, treze pressões altas bem-sucedidas, trinta e três finalizações que terminaram em golos, cento e sete recepções orientadas, dezoito mudanças de corredor utilizando o passe longo, porem, no que diz respeito aos desarmes, houve uma diminuição de trinta e cinco. Entre os métodos utilizados, história lógica, análise-síntese, indução-dedução, sistémicos estruturais funcionais e de nível empírico: observação aberta, critérios de usuário, critérios de socialização, método estatístico (Excel) para análise interpretação dos dados obtidos. Desta forma, se obteve como conclusão principal do trabalho uma melhoria significativa, tanto que conseguiu-se vencer o campeonato da cidade de Maputo, apurando para a maior prova de futebol nacional |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1154 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ESCIDE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Cuco , Donaldo Eugénio.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.