Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quilambo, Orlando António | - |
dc.contributor.advisor | Martins, Célia Marília | - |
dc.contributor.author | Machunguene Júnior, Mário | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T10:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1161 | - |
dc.description.abstract | A Agência Internacional de Pesquisa de Cancro (IARC) indica que o crómio é o principal agente cancerígeno que suscita sérias preocupações para a saúde humana e segundo Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) o crómio está entre as 14 substâncias mais perigosas. Esse estudo teve com principal objectivo avaliar o risco ecológico e toxicológico do Cr no solo e nas plantas de amendoim (Arachis hypogaea), feijão (Vigna unguiculata) e no milho (Zea mays). Para tal foi montado um ensaio experimental na estufa, onde foi contaminado o solo com 10 e 30mg.kg -1 de Cr. Foi o usado o método de ICP-OES para quantificação dos metais no solo e nos tecidos das plantas, os factores de bioconcentração e translocação para analisar o movimento do metal nas plantas e foram calculados os índices de poluição (IP), potencial risco ecológico (E i ) e o risco incremental de contrair cancro ao longo da vida (RICCLV). Os resultados deste estudo demostraram haver um movimento significativo dos metais pesados do solo para as raízes das plantas e das raízes para as partes áreas. Os resultados do factor de translocação foram > 1 em todos os tratamentos para as três espécies. Nenhum risco ecológico ou toxicológico foi registado. O índice do potencial risco ecológico mostrou valores < 40 e o índice incremental de contrair cancro ao longo da vida mostrou valores abaixo e entre 1×10 6 -1×10 -4 . Esse estudo traz uma contribuição científica na área de ecotoxicologia em Moçambique e também fornece dados que poderão servir de base para a formulação de instrumentos de gestão ambiental e socio-ecológica em Moçambique | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Crómio | en_US |
dc.subject | Plantas alimentares | en_US |
dc.subject | Risco ecológico | en_US |
dc.subject | Risco toxicológico | en_US |
dc.subject | Chromium | en_US |
dc.subject | Food plants | en_US |
dc.subject | Ecological risk | en_US |
dc.subject | Toxicological risk | en_US |
dc.title | Agricultura em áreas industriais e contaminação por metais pesados: uma análise ao risco ecológico e toxicológico de Arachis hypogaea, Vigna unguiculata e Zea mays cultivadas em solo contaminado por crómio (cr) | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-11-27 | - |
dc.description.resumo | The International Agency for Research on Cancer (IARC) indicates that chromium is the main carcinogen that raises serious concerns for human health and according to the United States Environmental Protection Agency (USEPA) chromium is among the 14 most dangerous substances. This study's main objective was to evaluate the ecological and toxicological risk of Cr in the soil and in peanut (Arachis hypogaea), bean (Vigna unguiculata) and corn (Zea mays) plants. To this, an experimental test was set up in the greenhouse, where the soil was contaminated with 10 and 30mg.kg -1 of Cr. The ICP-OES method was used to quantify metals in soil and plant tissues, bioconcentration and translocation factors were used to analyze metal movement in plants, and pollution indices (PI) and potential ecological risk were calculated (Ei) and the incremental lifetime risk of contracting cancer (ILRCC). The results of this study demonstrated that there is a significant movement of heavy metals from the soil to the plant roots and from the roots to the aerial parts. Translocation factor results were > 1 in all treatments for the three species. No ecological or toxicological risks were recorded. The ecological potential risk index showed values < 40 and the incremental index of contracting cancer throughout life showed values below and between 1×10 -6 -1×10 -4 . This study makes a scientific contribution to the area of ecotoxicology in Mozambique and also provides data that can serve as a basis for the formulation of environmental and socio-ecological management instruments in Mozambique | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DCB - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Machunguene Júnior, Mário.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.