Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1165
Title: | Estudo das energias renováveis oceânicas na zona costeira de Moçambique |
Authors: | Hoguane, António Mubango Sitoe, Alberto Filimão |
Keywords: | Energias renováveis oceânicas Onda Gradiente de salinidade Bombeamento de água Electricidade Ocean renewable energies Wave Salinity gradient Water pumping Electricity |
Issue Date: | 1-Sep-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | O trabalho com o tema “Estudo das Energias Renováveis Oceânicas no Canal de Moçambique” visa conhecer naquele local o nível energético das ondas. Toma-se esta acção como um passo importante rumo à exploração de energia oceânica. Para o efeito, inicialmente fez-se o levantamento das fontes, potencialidades, sustentabilidade e desafios da energia renovável na África Subsaariana donde constatou-se que, no contexto das energias renováveis oceânicas, os países da África Subsaariana são mais utilizadores do que os promotores de tecnologia e espera- se que isso continue por algum tempo no futuro sendo assim, a capacitação humana deve ser orientada no sentido de, garantir competências técnicas internas capazes de monitorizar, avaliar e prever tendências tecnológicas, e orientar a aquisição, adopção e assimilação de tecnologia através da inovação. Em seguida, foram feitos outros artigos que norteiam o estudo das ondas que, entre outras acções, foram colectados e analisados dados de altura significativa, bem como do período referentes ao período que vai de Junho de 2019 a 2022. Trata se de dados de campos médios diários da análise física do oceano global e previsão actualizada diariamente, a fonte de dados é: https://marine.copernicus.eu (https://marine.copernicus.eu) - id: 014_003. Os dados foram fornecidos pela Marine Analisty. Da avaliação dos dados concluiu-se que o sul do Canal de Moçambique tem o potencial de energia das ondas a partir do qual poder-se-á minimizar o efeito do défice energético que actualmente se observa, sendo necessária, a localização recomendada para a implantação de conversores de energia de ondas em electricidade |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1165 |
Appears in Collections: | Teses de Doutoramento - DF - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Sitoe, Alberto Filimão.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.