Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1176
Title: | Vulnerabilidade climática em cidades costeiras: caso de estudo - Município de Maputo |
Authors: | Queface, António Faife, Tomás Rafael |
Keywords: | Vulnerabilidade climática Cidades costeiras Eventos climáticos extremos Meio ambiente Erosão Erosion Erosion environment Climate vulnerability Coastal cities |
Issue Date: | Mar-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | A frequência e intensidade cada vez maiores dos eventos climáticos extremos, tais como chuvas intensas, tempestades ou ventos fortes, podem aumentar o risco de deslizamentos de terra e inundaçoes principalmente nas cidades costeiras, afectando as infraestruturas, equipamentos sociais e consequentemente a vida das comunidades locais. Uma das principais conclusões do sexto relatório de avaliação, feito pelo IPCC, sobre o impacto, adaptação e vulnerabilidade às mudanças climáticas, indica que as cidades e assentamentos costeiros estão na primeira linha de defesa, enfrentando maiores riscos dos eventos climáticos extremos. Portanto, a subida do nível médio das águas do mar é uma ameaça para as cidades costeiras em todo mundo, e por isso, no processo de tomada de decisão a nível local, deve-se tomar em conta a resiliência climática nessas cidades. É nesse contexto, que o presente estudo analisa a vulnerabilidade climática em cidades costeiras no caso vertente, no Município de Maputo, através do Índice de Vulnerabilidade Climática (IVC), que avalia a exposição, sensibilidade e capacidade de adaptação da área em causa, aferindo desse modo o grau de Vulnerabilidade Climática. Os resultados mostraram que à semelhança de muitas cidades costeiras, o Município de Maputo também é vulneável aos eventos climáticos extremos. Entretanto, a sua vulnerabilidade é relativamente baixa (IVC Município de Maputo = 0,49), sendo que as chuvas intensas e ventos fortes são os eventos que ocorrem com maior frequência. No entento, as inundações que se verificam, resultam de altos níveis de precipitação, agravados pelo crescimento demográfico e deficiente ordenamento territorial, caracterizado por construções em locais impróprios e a inoperância dos sistemas de escoamento das águas. Assim, conclui-se que o Município de Maputo é vulnerável aos eventos climáticos extremos, sendo que a sua vulnerabilidade está associada a questões de uso e aproveitamento do solo, concretamento ao cumprimento dos intrumentos de ordenamento territorial |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1176 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DF - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Faife,Tomás Rafael.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.