Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega, Luís Bertot | - |
dc.contributor.author | Momade, Hermo Ligório | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T12:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1203 | - |
dc.description.abstract | Este estudo foi realizado para avaliar a eficácia de um Programa de Actividades Desportivas, destinado a melhorar o bem-estar físico dos militares do Comando da Marinha de Guerra de Moçambique. Pretendeu-se responder às questões relacionadas com os impactos do PAD nos indicadores de bem-estar físico e psicológico dos participantes, considerando as peculiaridades da rotina militar. A pesquisa foi conduzida através de um estudo quantitativo e qualitativo, com a aplicação de testes estatísticos como o Teste t de Student e o Teste de Wilcoxon, para comparar medições realizadas antes e após a intervenção do programa. Os principais resultados obtidos indicaram uma melhoria significativa no estado físico geral, redução da dor, aumento dos níveis de energia, e maior satisfação com as actividades desportivas. Conclui-se que o PAD é eficaz na promoção do bem-estar físico dos militares, sendo recomendada a sua institucionalização no CMGM. As implicações práticas incluem a adoção do PAD em outras unidades militares e a necessidade de estudos futuros para avaliar os efeitos a longo prazo deste tipo de intervenção. O estudo contribui para o fortalecimento da prontidão operacional das unidades militares, oferecendo evidências para a formulação de políticas de bem-estar no contexto militar | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Gestão desportiva | en_US |
dc.subject | Bem-estar físico | en_US |
dc.subject | Marinha de Guerra de Moçambique | en_US |
dc.subject | Actividades desportivas militares | en_US |
dc.subject | Sports management | en_US |
dc.subject | Physical well-being | en_US |
dc.subject | Military sports activities | en_US |
dc.title | Programa de actividades desportivas para melhorar o bem-estar físico dos militares no Comando da Marinha de Guerra de Moçambique | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2025-04-22 | - |
dc.description.resumo | This study was carried out to evaluate the effectiveness of a Sports Activities Program aimed at improving the physical well-being of military personnel from the Mozambique Navy Command. The aim was to answer questions related to the impact of the PAD on the physical and psychological well-being indicators of the participants, considering the peculiarities of the military routine. The research was conducted through a quantitative and qualitative study, using statistical tests such as Student's t-test and the Wilcoxon test to compare measurements taken before and after the program's intervention. The main results obtained indicated a significant improvement in general physical condition, a reduction in pain, an increase in energy levels, and greater satisfaction with sporting activities. It is concluded that the PAD is effective in promoting the physical well- being of military personnel, and its institutionalization in the CMGM is recommended. Practical implications include the adoption of PAD in other military units and the need for future studies to assess the long-term effects of this type of intervention. The study contributes to strengthening the operational readiness of military units, offering evidence for the formulation of well-being policies in the military context | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ESCIDE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Momade, Hermo Ligório.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.