Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zimba, Horácio Francisco | - |
dc.contributor.author | António, Rui José | - |
dc.contributor.author | Waete, Ranito Zambo | - |
dc.contributor.author | Mussagy, Aidate | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T10:07:51Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T10:07:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-20 | - |
dc.identifier.issn | 1518-8353 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1413 | - |
dc.description.abstract | Este artigo aborda a experiência do Programa de Incentivo à Publicação Científica como mecanismo de promoção de publicação do conhecimento científico produzido pela comunidade académico-científica da Universidade Eduardo Mondlane (UEM). O estudo tinha como objetivo, identificar os veículos de publicação utilizados pelos docentes-investigadores da UEM, fundamentalmente no que se refere ao paradigma de acesso aberto ou restrito, assim como, identificar as temáticas das pesquisas versus preferência de autores afiliados a UEM, em publicar nos paradigmas de acesso aberto ou restrito. Metodologicamente foi adotada a abordagem de estudo descritivo, quantitativo e baseou-se em análise bibliográfica e documental com recurso a técnicas de análise bibliométrica. Os resultados demonstraram que os autores afliados a UEM, tendem a publicar os seus resultados de pesquisa em revistas científicas de acesso aberto, indexados em indexadores de grande relevancia como, a Web of Science, Scopus, AJOL, DOAJ e Scielo. Em relação às principais áreas de pesquisa e o padrão de colaboração dos autores que submeteram suas publicações no programa de incentivo à publicação científica da UEM, nas chamadas de 2016 e 2018, notou-se a predominância das areas de medicina, veterinária, agronomia e engenharia florestal; e publicam quase sempre em colaboração com autores filiados a instituições de investigação estrangeiras. Como principal conclusão deste estudo, destacou-se a tendência, cada vez mais crescente, de autores da UEM que publicam em revistas de acesso aberto. Mas, constatou-se que ainda existe alguma resistência dos mesmos autores em publicar na revista local, apesar de a publicação feita na mesma, dar direito a recebimento do bonos de incentivo a publicação científva da UEM | - |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | IBICT | en_US |
dc.relation.ispartofseries | v. 48, n.3; | - |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Publicações Científicas | en_US |
dc.subject | Produtividade Científica | en_US |
dc.subject | Políticas de Investigação | en_US |
dc.title | Publicação em acesso aberto na Universidade Eduardo Mondlane: análise de artigos submetidos ao Programa de Incentivo à Publicação Científica | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.journal | Ciência da informação | en_US |
Appears in Collections: | KSE211 - Artigos Publicados em Revistas Cientificas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 - Zimba, Horácio Francisco.pdf | 294.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.