Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuinhane, Carlos | - |
dc.contributor.author | Matsinhe, Verona Salésia | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T08:13:01Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T08:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1487 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa analisou o acesso à alimentação adequada entre os agregados familiares (AF’s) que praticam a agricultura de subsistência no Distrito de Magude. Foi realizado um estudo misto, cuja componente qualitativa consistiu na admnistração de 40 entrevistas semiestruturadas aos chefes de AF’s, 7 actores-chave e 10 discussões em grupos focais. A componente quantitativa consistiu na admnistração de um inquérito baseado em Questionários de Frequência Alimentar (QFA) para 242 chefes de AF’s. Os dados qualitativos foram analisados na base da técnica de análise de conteúdo, enquanto que a análise descritiva foi usada para analisar os dados quantitativos. Os resultados da pesquisa mostraram que para os AF’s a alimentação adequada significa consumir o que gostam, que consiste no consumo de maiores quantidades de carnes e industrializados e em maior frequência. Assim, os AF’s têm a percepção de que a sua alimentação não é adequada porque apenas consomem o que a renda suporta. O consumo alimetar dos AF’s é caracterizado pela ingestão de cereais, tubérculos e óleos refinados, havendo fraca inclusão de legumes, frutas e carnes, assim como o baixo fracionamento. A maior parte dos AF’s realiza uma ou duas refeições por dia, apenas duas famílias conseguem realizar até três refeições ao dia. Os resultados mostram que os factores ambientais, as questões culturais, e o fraco acesso aos recursos financeiros influenciam negativamente as escolhas e conduta alimentar dos AF’s e consequentemente no acesso à alimentação adequada. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Acessibilidade dos alimentos | en_US |
dc.subject | Alimentação adequada | en_US |
dc.subject | Agricultura de subsistência | en_US |
dc.subject | Agregados familiares | en_US |
dc.subject | Adequate nutrition | en_US |
dc.subject | Access to food | en_US |
dc.title | Análise do acesso à alimentação adequada entre os agregados familiares que praticam a agricultura de subsistência no distrito de Magude, província de Maputo | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.resumo | This research analyzed access to adequate food among households (HHs) practicing subsistence farming in the Magude District. A mixed-method study was conducted, the qualitative component of which consisted of 40 semi-structured interviews with HH heads, seven key stakeholders, and 10 focus group discussions. The quantitative component consisted of administering a survey based on Food Frequency Questionnaires (FFQ) to 242 HH heads. The qualitative data were analyzed using content analysis, while descriptive analysis was used to analyze the quantitative data. The research results showed that for HHs, adequate nutrition means eating what they like, which consists of consuming larger quantities of meat and processed foods more frequently. Thus, HHs perceive their diet as inadequate because they only consume what their income allows. The food consumption of AFs is characterized by the ingestion of cereals, tubers and refined oils, with low inclusion of vegetables, fruits and meats, as well as low fractionation.Most households eat one or two meals a day, with only two families managing up to three meals a day. The results show that environmental factors, cultural issues, and limited access to financial resources negatively influence households' eating habits and choices, and consequently, their access to adequate food. | en_US |
Appears in Collections: | DS - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Matsinhe, Verona Salésia .pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.