Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macheca, Afonso Daniel | - |
dc.contributor.author | Uwineza, Yvonne | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T08:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-05 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1496 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa explora o potencial das cascas de arroz (CA) como um adsorvente naturalmente disponível para a remediação de água produzida (AP), que é um subproduto significativo da indústria de petróleo e gás natural, caracterizado pela presença de hidrocarbonetos, metais pesados e sólidos dissolvidos. O estudo envolveu a preparação de CA sob condições controladas de laboratório, seguidas por uma avaliação de sua eficácia na adsorção de cobre e fenol de AP simulado. Vários parâmetros experimentais, incluindo tempo de contato, dosagem de adsorvente e temperatura, foram meticulosamente otimizados. As condições ótimas identificadas foram 1 g de CA para cobre, 0,8 g para fenol, uma temperatura de 333 K para ambos os contaminantes e tempos de contato de 45 minutos para cobre e 60 minutos para fenol. Os resultados demonstraram uma eficiência de remoção de praticamente 98% para cobre e fenol. A cinética de adsorção obedeceu a um modelo de pseudo-segunda ordem, com adsorção de cobre alinhando-se com a isoterma de Langmuir, indicativa de adsorção de monocamada, enquanto a adsorção de fenol correspondeu à isoterma de Freundlich, sugerindo adsorção multicamadas em superfícies heterogêneas. Comparado à tecnologia existente, como processos de oxidação avançados, eletrocoagulação e filtração por membrana, que são caros, consomem energia e produzem resíduos secundários, os resultados obtidos posicionam a CA como uma opção viável, econômica e sustentável para o tratamento de AP, contribuindo para a resolução de problemas ambientais associados ao gerenciamento de águas residuais. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Rice Husks | en_US |
dc.subject | Produced Water | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | Copper Removal | en_US |
dc.subject | Phenol Removal | en_US |
dc.subject | Kinetics Models | en_US |
dc.title | Synthesis and characterization of rice husks as a naturally occurring adsorbent for the treatment of produced water from oil and gas industry | en_US |
dc.type | other | en_US |
dc.description.embargo | 2025-08-20 | - |
dc.description.resumo | This research explores the potential of rice husks (RH) as a naturally available adsorbent for the remediation of produced water (PW), which is a significant byproduct of the oil and natural gas industry, characterized by the presence of hydrocarbons, heavy metals, and dissolved solids. The study involved the preparation of RH under controlled laboratory conditions, followed by an assessment of its efficacy in adsorbing copper and phenol from simulated PW. Various experimental parameters, including contact time, adsorbent dosage, and temperature, were meticulously optimized. The optimal conditions identified were 1 g of RH for copper, 0.8 g for phenol, a temperature of 333 K for both contaminants, and contact times of 45 minutes for copper and 60 minutes for phenol. The results demonstrated a removal efficiency of practically 98% for both copper and phenol. The adsorption kinetics conformed to a pseudo-second-order model, with copper adsorption aligning with the Langmuir isotherm, indicative of monolayer adsorption, while phenol adsorption corresponded to the Freundlich isotherm, suggesting multilayer adsorption on heterogeneous surfaces. Compared to the existing technology, such as advanced oxidation processes, electrocoagulation, and membrane filtration, which are costly, energy consumption, and secondary waste production, the obtained results position RH as a viable, cost-effective, and sustainable option for the treatment of PW, contributing to the resolution of environmental issues associated with wastewater management. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 – Uwineza, Yvonne.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.