Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelo, Rolando Castro | - |
dc.contributor.author | Dombole, Edrício José | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T10:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1517 | - |
dc.description.abstract | O atletismo de alto rendimento exige uma preparação física e técnica altamente específica, especialmente nas modalidades de saltos horizontais, onde a transferência eficiente de força para o gesto técnico é determinante para o desempenho. Objectivo: estabelecer um processo metodológico para monitorar e desenvolver a transferência de força em atletas de salto em comprimento e triplo salto vinculados à Federação Moçambicana de Atletismo. Metodologia: A pesquisa, de natureza descritiva, abordagem quantitativa e delineamento longitudinal, foi conduzida ao longo de seis meses no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, durante sessões de treino e competições. A amostra foi composta por nove atletas nacionais, de ambos sexos, com idades entre 17 e 20 anos, submetidos a um programa de treinamento baseado na transferência de força. Resultados: Os resultados evidenciaram melhorias no desempenho físico e técnico dos atletas. Houve progressão positiva em todos os testes aplicados: corrida de 30 m e 50 m, salto em comprimento e triplo salto (com e sem corrida de impulsão). As evoluções nos tempos e distâncias indicam adaptações neuromusculares associadas à aplicação sistemática de exercícios orientados pelo vector de força horizontal e ao estímulo técnico específico das provas. Conclusões: O processo metodológico proposto é eficaz na optimização da transferência de força nos saltos horizontais. A implementação de avaliações regulares e treinamentos direccionados mostrou-se viável e essencial, mesmo em contextos com recursos limitados. Este modelo contribui para o avanço do atletismo de alto rendimento em Moçambique, ao propor uma abordagem prática, acessível e cientificamente embasada | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Atletismo | en_US |
dc.subject | Saltos horizontais | en_US |
dc.subject | Transferência de força | en_US |
dc.subject | Alto rendimento | en_US |
dc.subject | Athletics | en_US |
dc.subject | Force transfer | en_US |
dc.subject | Horizontal jumps | en_US |
dc.subject | High performance | en_US |
dc.title | Processo metodológico para transferência de força em saltadores horizontais no atletismo de alto rendimento na Federação Moçambicana de Atletismo | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2025-10-15 | - |
dc.description.resumo | High-performance athletics requires highly specific physical and technical preparation, especially in horizontal jumping events, where efficient force transfer to technical movements is crucial for performance. Objective: To establish a methodological process to monitor and develop force transfer in long jump and triple jump athletes affiliated with the Mozambican Athletics Federation. Methodology: This descriptive, quantitative, and longitudinal study was conducted over six months at the Zimpeto National Stadium in Maputo, during training sessions and competitions. The sample consisted of nine national athletes, male and female, aged 17 to 20, who underwent a force transfer-based training program. Results: The results showed improvements in the athletes' physical and technical performance. There was positive progression in all tests: 30 and 50-meter sprints, long jump, and triple jump (with and without take-off running). The changes in time and distance indicate neuromuscular adaptations associated with the systematic application of exercises guided by the horizontal force vector and the specific technical stimulus of the events. Conclusions: The proposed methodological process is effective in optimizing force transfer in horizontal jumps. The implementation of regular assessments and targeted training proved feasible and essential, even in contexts with limited resources. This model contributes to the advancement of high-performance athletics in Mozambique by offering a practical, accessible, and scientifically based approach | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ESCIDE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Dombole, Edrício José.pdf | 898.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.