Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1548Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nhabanga, Óscar | - |
| dc.contributor.author | Cabral, Osvaldo Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T11:06:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1548 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa aplica a caracterização sismo-estratigrafia para identificar os ambientes deposicionais na parte norte do bloco de Buzi, Bacia Sedimentar de Moçambique. O estudo tem como objectivo aprimorar a compreensão das características dos reservatórios e seu potencial para acumulação de hidrocarbonetos, através de análises detalhadas de dados sísmicos 2D e informação de diagrafias de furos. A pesquisa integrou os resultados da interpretação sísmica, análise de padrões de reflexões sísmicas, extração de atributos sísmicos RMS e análise de padrões de diagrafias de furos para classificação litológica e identificação de ambientes deposicionais. Os dados sísmicos foram integrados com dados de checkshot/VSP para garantir a correcta calibração dos dados sísmicos e de furos. Para este propósito foram usados softwares Petrel versão 2016 e ArcGIS para o processamento, análise e visualização dos dados. O estudo identifica diversos ambientes deposicionais desde a Formação de Sena até Cheringoma, abrangendo planícies de inundação, bem como ambientes marinhos e deltáicos. A Formação Sena demonstra potencial como reservatório, enquanto os sedimentos caóticos a Este (E) da Formação Sena indicam baixa probabilidade de armadilhas para hidrocarbonetos. A anomalia de amplitude associada a falha na Formação Domo destaca o seu potencial como armadilha para hidrocarbonetos. A Formação do Grudja Inferior apresenta sequências ciclicas de coarsening upward, indicando forte potencial como reservatório e evidência inequívoca de ambientes marinho de águas rasas (deltáico ou shoreface), enquanto a Formação Grudja Superior reflete sedimentação estável com potencial para presença de reservatório para hidrocarbonetos reflectido pela presença de reflectores sísmicos com fortes amplitudes. | en_US |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | sequence stratigraphy | en_US |
| dc.subject | Systems tracts | en_US |
| dc.subject | Buzi Seismic Analysis | en_US |
| dc.subject | Depositional environment | en_US |
| dc.subject | Hydrocarbon exploration keywords | en_US |
| dc.subject | Mozambique Basin | en_US |
| dc.title | Seismic stratigraphy characterization and depositional environment of onshore northern of the Buzi block, Mozambique basin | en_US |
| dc.type | other | en_US |
| dc.description.embargo | 2025-11-05 | - |
| dc.description.resumo | This research applies seismic stratigraphy characterization to identify the depositional environments in the northern Buzi Block into the Sedimentary Mozambique Basin. The study aims to enhance the understanding of onshore reservoirs in the Mozambique Basin and their hydrocarbon potential through detailed seismic and well log analyses. The study integrates the results of seismic interpretation, analyses of seismic reflection patterns, seismic attribute extraction, and well log motif analyses to classify lithology and identify depositional environments. Seismic data were integrated with checkshot/VSP data to ensure accurate seismic-to-well ties. Cross-validation between seismic facies, seismic attributes, and lithology classifications ensured data consistency and quality. Petrel version 2016 and ArcGIS software were employed for data processing, analysis, and visualization. This work identifies diverse depositional environments from the Sena to Cheringoma formations, spanning floodplains to marine and deltaic settings. The Sena Formation demonstrates reservoir potential, while chaotic eastern sediments from Sena Formation suggest low hydrocarbon trap potential. A fault associated high amplitude anomaly in the Domo Formation highlights its prospect as a hydrocarbon trap. The Lower Grudja Formation presents cyclic coarsening-upward sequences, indicating strong reservoir potential and clear evidence of shallow marine environments (deltaic or shoreface). In contrast, the Upper Grudja Formation reflects stable sedimentation with potential for hydrocarbon traps reservoir presence, as indicated by the presence of seismic reflectors with high amplitudes. | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Cabral, Osvaldo Henrinque.pdf | 8.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.