Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1589| Title: | Estudo do uso de antimicrobianos na avicultura de corte em Maputo e adaptação da técnica de inibição do crescimento microbiano de 4 placas para detecção de resíduos de antibióticos na carne |
| Authors: | Macuamule, Cristiano João Sineque, Charmila Idrisse Mussagy Manhiça, Agnaldo Joaquim |
| Keywords: | Avicultura Resíduos de antibióticos Indicadores de uso RAM Técnica EU4pt Moçambique Poultry Antibiotic residues Usage indicators |
| Issue Date: | Mar-2025 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | O uso de antimicrobianos na avicultura representa um factor de risco tanto para a presença de resíduos na carne quanto para o desenvolvimento de resistência antimicrobiana (RAM). Este estudo objectivou analisar o padrão de utilização de antimicrobianos na produção de frangos em Maputo, entre Dezembro de 2021 e Setembro de 2022, e testar adaptações da técnica de inibição microbiana em quatro placas (EU4pt) para a detecção de resíduos dos antibióticos mais frequentemente utilizados, no período de Maio a Julho de 2023. Aplicou-se um questionário semi-estruturado para avaliar conhecimentos, atitudes e práticas dos avicultores quanto ao uso de antimicrobianos. Num ensaio com delineamento inteiramente casualizado, 27 frangos seleccionados de um lote previamente monitorado, foram experimentalmente tratados, a partir do 21o dia do ciclo de criação, com os antibióticos mais frequentemente referidos pelos avicultores. Amostras de carne e miudezas desses frangos foram analisadas usando a técnica EU4pt, adaptada às condições laboratoriais locais. Verificou-se uso frequente de antimicrobianos e sem prescrição veterinária, bem como desconhecimento sobre a presença de resíduos e seus riscos à saúde pública. Foram identificados 13 antibióticos em uso, pertecentes a 10 classes distintas, com destaque para enrofloxacina (quinolona) e oxitetraciclina (tetraciclina). A quantidade utilizada por quiligrama de carne produzida variou de 7,25 a 40,32 mg, valor inferior à média global (45,4 mg/kg). Detectou-se resíduos em todos os tecidos analisados, com maior frequência nas miudezas. A presença de resíduos nas amostras experimentais diminuiu ao longo do período de suspensão, passando de 63% no 2o dia, para 18,5% no 7o dia, o que confirma a importância do cumprimento rigoroso do período de suspensão. O estudo revelou o uso frequente e inadequado de antimicrobianos na produção de frangos em Maputo. As adaptações da técnica EU4pt mostraram-se promissoras, devendo ser aprimoradas para melhor desempenho analítico. Estes achados reforçam a necessidade de capacitação dos avicultores, fortalecimento da fiscalização e implementação de sistemas acessíveis de monitoramento de resíduos, contribuindo para a mitigação da RAM no contexto de saúde global |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1589 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAVET |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Manhiça, Agnaldo Joaquim.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.