Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1600| Title: | Análise do impacto das exportações de gás natural no défice fiscal e do estabelecimento do equilíbrio orçamental em condições de volatilidade em Moçambique |
| Authors: | Farahane, Matias Jaime Tembe, Sidónio Domingos |
| Keywords: | Exportações de gás natural Défice fiscal Equilíbrio orçamental Moçambique |
| Issue Date: | Dec-2026 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | O presente estudo analisa o impacto das exportações de gás natural no défice fiscal em Moçambique no período de 2011 a 2023 e identifica o período do estabelecimento do equilíbrio orçamental no país. Para alcançar o primeiro objectivo central do estudo é usado o método econométrico baseado na análise de regressão, com recurso a estimação de um modelo Auto- regressivo de Defasagens Distribuídas. O modelo estimado foi baseado nos modelos usados por Okoye et al. (2019) e Wosowei (2013), ambos na Nigéria, e evidencia impactos de longo prazo e de curto prazo. Para alcançar o segundo objectivo central foi empregue o método matemático-estocástico com recurso a análise de sensibilidade envolvendo um cenário sem receitas de gás natural e outro com receitas de gás natural, que segundo Lewin (2019) foi desenvolvido por Witt (1613). A estimação dos dois modelos e a determinação do período do equilíbrio orçamental usou dados de séries temporais referentes ao período de estudo. Os principais resultados do estudo indicam que, no longo prazo, o aumento das exportações de gás natural em 1% conduziu ao aumento do défice fiscal em 0,2%, ceteris paribus, enquanto no curto prazo não há nenhum efeito. Indicam também que, sem receitas de gás natural, o equilíbrio orçamental poderá ser alcançado em aproximadamente 24,4 anos e que com a inclusão das receitas de gás natural o equilíbrio poderá ser alcançado em aproximadamente 17,6 anos. Neste contexto, recomenda-se que o financiamento do défice fiscal seja feito através do aumento das receitas fiscais que incluam receitas de gás natural, que têm impacto significativo a longo prazo |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1600 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FACECO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Tembe, Sidónio.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.