Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1614Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Natércia | - |
| dc.contributor.author | Igreja, Yolanda Faustino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T10:48:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1614 | - |
| dc.description.abstract | A obesidade constitui um dos maiores desafios de saúde pública, sendo reconhecida como factor de risco para doenças crónicas não transmissíveis. Em Moçambique, a prevalência desta condição tem aumentado, sobretudo em áreas urbanas, acompanhando mudanças nos estilos de vida. Este estudo teve como objectivo avaliar os conhecimentos, atitudes e práticas de utentes atendidos no Centro de Exames Médicos (CEM) da cidade de Maputo em relação à obesidade. Consiste num estudo descritivo transversal, e qualitativo, realizado entre julho a setembro de 2025, envolvendo 20 participantes (60 % do sexo feminino e 40% do sexo masculino) selecionados por saturação teórica. Os resultados foram agrupados em quatro categorias principais (conhecimentos, atitudes, práticas e percepções) e evidenciaram que a maioria dos participantes possuiu uma compreensão limitada da obesidade, definindo-a principalmente como ‘’excesso de peso’’, sem reconhecimento como doença crónica. As atitudes dos utentes mostraram-se ambivalentes, com sentimentos de tristeza, estigma e insatisfação corporal, mas também com perceções culturais que associam a obesidade à prosperidade ou normalidade. Foram observadas práticas pouco saudáveis, como baixo nível de actividade física, consumo frequente de alimentos ultraprocessados e dificuldades no acesso a opções saudáveis. As principais barreiras identificadas incluíram o custo elevado de alimentos frescos, a falta de tempo, o cansaço e a ausência de espaços seguros para atividade física. Verificou-se ainda pouca orientação formal em saúde. Os utentes sugeriram campanhas de sensibilização, regulação de fast food e maior envolvimento comunitário. Verificou-se que persistem lacunas de literácia em saúde e barreiras socioeconómicas e culturais que dificultam a prevenção e controle da obesidade, evidenciando a necessidade de estratégias multissetoriais. | en_US |
| dc.description.sponsorship | ; | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Obesidade | en_US |
| dc.subject | Conhecimentos práticos | en_US |
| dc.subject | Atitudes | en_US |
| dc.subject | Moçambique | en_US |
| dc.subject | Centro de Exames Médicos | en_US |
| dc.title | Conhecimentos, atitudes e práticas dos utentes atendidos no Centro de Exames Médicos da cidade de Maputo em relação à obesidade | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2026-02 | - |
| dc.description.resumo | Obesity is one of de major public health challenges and is recognized as a risck factor for cardiovascular diseases. In Mozambique, the prevalence of this condition has been increasing, particularly in urban areas, following lifestyle changes. This study aimed to assess the knowledge, attitudes, and practices of users attending the Medical Examination Centre (CEM) in the city of Maputo regarding obesity. It is a descriptive, cross-sectional, and qualitative study conducted between July and September 2025, involving 20 participants selected through theoretical saturation. The findings were grouped into four main themes (knowledge, attitudes, and perceptions) and revealed that most participants had limited understanding of obesity, defining it mainly as “excess weight”, without recognizing it as a chronic disease. Participants’ attitudes were ambivalent, marked by feelings of sadness, stigma, and body dissatisfaction, but also by cultural perceptions that associate obesity with prosperity or normality. Unhealthy practices were observed, including low levels of physical activity, frequent consumption of ultra-processed foods, and difficulties in accessing healthy options. The main barriers to adopting a healthy lifestyle included the high cost of fresh food, lack of time, fatigue, and the absence of safe public spaces for physical activity. Limited formal health guidance was also reported. Participants suggested awareness campaigns, regulation of fast food, and greater community involvement. In conclusion, there are significant gaps in health literacy and socioeconomic and cultural barriers that hinder the prevention and control of obesity, highlighting the need for multisectoral strategies. | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DCB - FC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Igreja, Yolanda Faustino.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.