Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Raimundo, Inês | - |
| dc.contributor.advisor | Muianga, Baltazar | - |
| dc.contributor.author | Alberto, Isac José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T09:08:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T09:08:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1677 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisa os factores socioterritoriais que influenciam a implementação dos Programas de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) no Distrito de Murrupula, província de Nampula, em Moçambique. A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, baseada no estudo de caso, procurando compreender de que modo as dinâmicas territoriais, institucionais e comunitárias condicionam a reintegração dos ex-guerrilheiros. A recolha de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas, grupos focais, observação directa e análise documental. Os resultados mostram que a reintegração ocorre num contexto marcado pela fraca presença do Estado, forte dependência da agricultura de subsistência, limitações no acesso a serviços sociais básicos e baixa diversificação económica. Verificou-se que os ex-guerrilheiros recorrem a redes familiares e comunitárias como o principal suporte de reinserção, num processo informal que compensa de forma parcial a ausência de políticas públicas territorializadas. Para o suporte analítico, foi adoptado um modelo teórico-analítico composto pelas dimensões socioterritorial, governação multinível, desenvolvimento como liberdade e capital social, o que permitiu interpretar os resultados de forma integrada. Constatou-se que: (i) as condições territoriais influenciam directamente as oportunidades de reintegração económica; (ii) a fraca coordenação entre os níveis de governação limita a operacionalização do DDR; (iii) as restrições de acesso a recursos produtivos reduzem a autonomia económica dos ex- guerrilheiros; e (iv) as redes familiares assumem um papel fundamental, embora insuficiente, na reconstrução dos percursos de vida. Assim, concluiu-se que a eficácia do DDR em Murrupula depende da integração dos factores socioterritoriais, da coordenação institucional, da garantia das liberdades e do capital social, na formulação e execução das políticas públicas, assegurando respostas ajustadas às realidades locais. A investigação demonstra que a reintegração sustentável exige políticas económicas territorialmente ligadas, capazes de fortalecer o capital social existente e promover a inclusão produtiva dos ex-guerrilheiros como actores do desenvolvimento. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Programas de desarmamento | en_US |
| dc.subject | Dinâmicas territoriais | en_US |
| dc.subject | Ex-guerrilheiros | en_US |
| dc.subject | Capital social | en_US |
| dc.subject | Factores socioterritoriais | en_US |
| dc.title | Análise dos factores socioterritoriais na implementação dos programas de Desarmamento Desmobilização e Reintegração (DDR) dos ex-guerrilheiros na província de Nampula: caso do distrito de Murrupula | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.resumo | This study analyses the socio-territorial factors influencing the implementation of Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programmes in the District of Murrupula, Nampula Province, Mozambique. Adopting a qualitative case study approach, the research examines how territorial, institutional and community dynamics shape the reintegration of former guerrilla combatants. Data were collected through semi-structured interviews, focus group discussions, direct observation and document analysis. The findings indicate that reintegration occurs within a context characterized by limited state presence, strong dependence on subsistence agriculture, restricted access to basic social services and low economic diversification. Former guerrilla combatants rely primarily on family and community networks as the main source of support for reintegration, in an informal process that only partially compensates for the absence of territorialized public policies. The analysis is guided by a theoretical-analytical model integrating socio-territorial dynamics, multi-level governance, development as freedom and social capital, enabling a comprehensive interpretation of the findings. The study reveals that territorial conditions directly shape economic reintegration opportunities; weak coordination across governance levels constrains DDR implementation; limited access to productive resources restricts economic autonomy; and family networks play a crucial, though insufficient, role in rebuilding livelihoods. The study concludes that the effectiveness of DDR in Murrupula depends on the integration of socio-territorial factors, institutional coordination, the expansion of substantive freedoms and the strengthening of social capital in public policy design and implementation. Sustainable reintegration requires territorially grounded economic policies capable of reinforcing existing social networks and promoting the productive inclusion of former guerrilla combatants as actors in local development. | en_US |
| Appears in Collections: | DS - FLCS - Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Alberto, Isac José.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.