Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1679| Title: | Análise da contribuição do mercado de seguros para o crescimento económico - evidência empírica de Moçambique (1990-2021) |
| Authors: | Francisco, Cremildo António |
| Keywords: | Sector de seguros Mercado de seguros Crescimento económico Crédito à economia |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | O sector de seguros tem ganhado espaço na literatura económica a nível global devido a sua crescente influência sobre o sistema financeiro e, consequentemente, sobre o crescimento económico. Em Moçambique, o sector apresenta uma realidade dual, por um lado um potencial de crescimento caracterizado por sucessivos aumentos do volume de negócios e empresas. Por outro, baixos níveis de penetração de seguros e de diversificação (ou inovação) de produtos. A presente pesquisa mostrou evidência empírica em torno da relação entre a actividade seguradora e o crescimento económico em Moçambique. Especificamente, averiguou-se a existência de uma relação de longo prazo entre os prémios emitidos no mercado de seguros e o produto interno bruto. Em termos de metodologia, empregou-se uma função Cobb-Douglas para o estabelecimento da relação económica entre os prémios emitidos e o PIB. Adicionalmente, é aplicada uma análise de cointegração com recurso ao teste de cointegração de Johanssen (1990) e um modelo de Correção de Erros (VECM) para avaliação da existência ou não de uma relação de longo prazo entre as variáveis em estudo. A pesquisa recorreu a dados trimestrais de densidade de seguros, produto interno bruto e crédito a economia no período compreendido de 1990 a 2021. Os resultados indicam, primeiramente, uma relação bicausal entre os prémios de seguro e o crescimento económico, isto é, o crescimento económico impacta positivamente o sector de seguros e vice-versa. Os resultados do teste de cointegração de Johanssen validam a existência de uma relação de longo prazo entre os prémios brutos emitidos e o PIB real em Moçambique para o período em análise (1990-2021), destacando a relevância do sector de seguros para o crescimento económico, sendo de se recomendar de políticas e estratégias para a promoção de uma dinâmica no sector. |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1679 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FACECO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Munkuka, Bento Bernardo.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.