Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/176
Title: | Análise das características dos exames de admissão à UEM e o nível de aproveitamento na disciplina de biologia |
Authors: | Januário, Francisco Maria Silva, ,Sandra Maria Vicente Lopes Da |
Keywords: | Exames de admissão Ensino de biologia Nível aproveitamento |
Issue Date: | 6-Dec-2012 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Este estudo tinha como objectivo geral analisar as características dos exames de admissão à UEM e o nível de aproveitamento na disciplina de Biologia no período 2004 – 2010. Trata-se de um estudo predominantemente qualitativa, com uma abordagem descritiva, cujo instrumento de recolha de dados utilizado foi a análise de documentos. A amostra, seleccionada por conveniência, consistiu nos enunciados dos exames de admissão à UEM na disciplina de Biologia no período 2004 – 2010, que incluiram os anos em que se verificaram grandes oscilações no nível de aproveitamento dos candidatos que realizaram os mesmos e originaram o questionamento que constituiu o problema desta pesquisa. As principais características identificadas nos exames de admissão à UEM na disciplina de Biologia no período em estudo foram: tipo de exame, número total de perguntas, número de alternativas nos exames de escolha múltipla, duração do exame, conteúdos (temas) avaliados, tipos de perguntas (conhecimento, compreensão e aplicação) e organização das perguntas ao longo do exame. Com excepção das características tipo de exame, duração do exame e organização das perguntas, as restantes características variaram ao longo do período em estudo. O número de candidatos que realizaram o exame de admissão à UEM na disciplina de Biologia variou de de 1462 em 2004 a 4790 em 2009. O número de candidatos aprovados no mesmo período variou de 1316 (68.01%) em 2005 a 358 (7.47%) em 2009. O estudo concluiu que não existe qualquer relação entre as características dos exames de admissão à UEM da disciplina de Biologia e o nível de aproveitamento dos candidatos no período de 2004 – 2010. As principais recomendações do estudo são: i) não variação do número de alternativas por pergunta no exame de admissão, devendo esse número ser de cinco, pois como refere Pinto (2001), o número mais comum de distractores numa pergunta de escolha múltipla é de quatro; ii) não variação do número total de perguntas no exame ao longo dos anos, de modo a que a cada pergunta corresponda o mesmo tempo de resposta; iii) concordância dos temas avaliados com os temas constantes nos programas de Biologia das 11a e 12a classes em vigor em Moçambique e iv) distribuição percentual dos temas a serem avaliados de acordo com a percentagem dos mesmos nos programas de Biologia das 11a e 12a classes aprovados pelo MINED. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/176 |
Appears in Collections: | DECNM - FACED - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012 - Silva, Sandra Maria Vicente Lopes Da.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.