Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/506
Title: | Pesca artesanal: a sua contribuição no rendimento dos agregados familiares da cidade de Maputo. Estudo de caso das comunidades de pesca de Gwachene e de Marítimo |
Authors: | Araújo, Manuel G. Mendes De Ngale, Arlindo João |
Keywords: | Pesca artesanal Agregado familiar Artes de pesca Pesca de Gwachene Pesca de Marítimo |
Issue Date: | 2-Mar-2012 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Este estudo procura analisar a pesca artesanal e o seu rendimento nos agregados familiares dos pescadores e dos comerciantes de produtos pesqueiros, tendo como estudo de caso as comunidades de pesca de Gwachene, localizado no Distrito Municipal KaTembe, e do Marítimo, no Distrito Municipal KaMpfumu, sendo ambas as comunidades da cidade de Maputo. A Baía de Maputo tem sido palco nos últimos anos de uma intensa actividade da pesca, sobretudo da pesca artesanal, devido, entre vários motivos, à falta de colocação no mercado de emprego, envolvendo pessoas de ambos sexos e idades que variam entre 20 e 60 anos. O objectivo principal deste estudo é analisar o contributo da pesca artesanal no rendimento das comunidades de pesca de Gwachene e Marítimo, procurando perceber até que ponto esta actividade contribui para o bem - estar dos agregados familiares. Para o alcance do objectivo central desta dissertação, foi definida uma amostra de 81 pessoas envolvidas na actividade de pesca e de comercialização e, para aprofundar os dados colhidos através do inquérito, foram administradas entrevistas semi-estruturadas. Este trabalho concluiu que a pesca artesanal é afectada pela insuficiência dos estoques de pescado na Baía de Maputo, devido, entre outros factores, à ocorrência do esforço de pesca, factores climatéricos, que estão na origem da escassez cada vez mais destes recursos nas proximidades da costa, o que requer barcos maiores e capazes de aceder aos recursos marítimos, cujo habitat são as regiões mais afastados da costa. Os níveis de rendimento entre os barcos motorizados e não motorizados são desiguais, com maior desvantagem para os barcos não motorizados. Os resultados da pesquisa mostram ainda que o grupo de pescadores e comerciantes de pescado têm ganhos superiores ao salário mínimo nacional, contudo a contribuição destes para a melhoria das condições de vida dos mesmos é baixa. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/506 |
Appears in Collections: | DG - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012 - Ngale, Arlindo João .pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.