Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/557
Title: | O Fundo Distrital de Desenvolvimento e os seus efeitos em Moçambique: o caso do distrito Katembe - cidade de Maputo (2009-2016) |
Authors: | Kulipossa, Fidelx Pius Dinesse, Carimo Robene |
Keywords: | Fundo Distrital de Desenvolvimento Finanças rurais Exclusão financeira Bem-estar |
Issue Date: | 15-Oct-2018 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | O presente trabalho tem como objectivo examinar em que medida a institucionalização do FDD está sendo alcançado no Distrito de KaTembe, Cidade de Maputo, procurando-se perceber sobre os efeitos desejados, o estímulo do empreendedorismo local, a produção e comercialização dos alimentos, a criação de postos de emprego permanentes e sazonais, o aumento de rendimento dos beneficiários e a melhoria do bem-estar económico e social dos mutuários no período 2009 e 2016. Como hipóteses temos os seguintes: (a) O alcance dos objectivos definidos no FDD dependa da aplicação criteriosa e flexível do Manual de Procedimentos do FDD e da sustentabilidade financeira do FDD, (b) Factores como (i) características sociodemográficas, (ii) rendimento, (iii) história de crédito e poupanças, (iv) elegibilidade e (v) compreensão sobre os princípios do funcionamento de crédito por parte dos mutuários do FDD estimula o empreendedorismo local, a produção e comercialização dos alimentos, a criação de postos de emprego permanentes e sazonais, o aumento de rendimento dos beneficiários e a melhoria do bem-estar económico e social dos mutuários do Distrito de KaTembe. Como metodologia do estudo recorreu-se ao método de procedimento qualitativo associado a pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas semi estruturadas. Trata-se de um estudo de caso pois envolve a recolha de informação suficientemente relevante para descrever e analisar uma situação específica. Optou-se pela teoria de mudança, na medida em que ela descreve a lógica sobre como e porquê uma determinada política vai alcançar os resultados pretendidos. Os resultados apontam que o Fundo Distrital de Desenvolvimento, de alguma forma contribui para o desenvolvimento das comunidades locais, criou um despertar no espírito do Empreendedorismo, elevação da qualidade de vida das populações, aumento de poder de compra e a existência de bens e serviços ao nível local; o baixo nível de reembolso no FDD, deve-se a factores como adversidades naturais, a falta de educação fiscal dentre outros. Como conclusão verificou-se que a implementação do FDD está surtir os efeitos desejados apesar de alguns constrangimentos tais como a não disponibilização de fundos por parte do Governo desde 2015, fraca capacidade de reembolso dos mutuários e demais constrangimentos. Desta forma fica confirmada as hipóteses avançadas para o estudo, conforme referimos acima. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/557 |
Appears in Collections: | DS - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Dinesse, Carimo Robene.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.