Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/559
Title: | O contributo das organizações da sociedade civil no desenvolvimento das comunidades rurais do distrito de Moamba |
Authors: | Quive, Samuel António Moiana, Emídio de Brito Belarmino |
Keywords: | Organizações da sociedade civil Pobreza Desenvolvimento da comunidade rural |
Issue Date: | 17-Dec-2017 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | A presente pesquisa procura analisar o contributo das Organizações da Sociedade Civil (OSC) no desenvolvimento das comunidades rurais do distrito de Moamba. Destacaram-se como hipóteses, o facto dos projectos implementados pelas OSC contribuem para a melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias, porém terminados os projectos os agregados familiares beneficiários apresentam índices elevados de pobreza. Por outro lado, os projectos implementados revelam-se desajustados a realidade vivencial das comunidades devido a fraca participação e integração da comunidade local na concepção dos mesmos e a fraca promoção de acções formativas. Em relação aos procedimentos metodológicos, a natureza foi qualitativa, o método privilegiando é o estudo de caso e para a recolha de dados, recorreu-se aos métodos de observação directa e entrevistas semi-estruturadas. Como teorias, destacou-se a teoria da Sociedade Civil de Gramsci, a abordagem orientada aos actores de Norman Long e a abordagem de desenvolvimento de Felwine Sarr. As teorias anunciadas convergem na necessidade de valorização das práticas locais, tendo como base a história das sociedades, os valores culturais, o poder participativo e decisivo (liberdade). Em relação ao contributo das OSC no período de 2003 a 2015 os dados da pesquisa apontam para a expansão de serviços básicos e o surgimento de novas infra-estruturas como a construção de salas de aula, a expansão da rede de abastecimento de água e energia eléctrica, a expansão da rede sanitária, dentre outros. A nível dos agregados familiares, destaca-se a capacidade que os membros dos agregados familiares beneficiários tiveram de aceder a bens e serviços básicos, designadamente, o acesso aos serviços de saúde, acesso à educação por parte das crianças, acesso à água potável, acesso à energia eléctrica e melhorias das habitações. Todavia, a fraca participação dos beneficiários na concepção dos projectos, a fraca articulação entre intervenientes, a exiguidade de fundos aliada a extrema dependência financeira das OSC, a duração dos projectos, os índices de analfabetismo e o HIV/SIDA constituíram alguns dos principais entraves do desenvolvimento das comunidades, tendo influenciado no recrudescimento dos índices de pobreza no distrito, pois, a maior parte dos beneficiários após o término dos projectos não encontraram um enquadramento social. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/559 |
Appears in Collections: | DS - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017 - Moiana, Emídio de Brito Belarmino.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.