Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Karlsson, Sune | - |
dc.contributor.author | Mulenga, Alberto Chicafo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T09:51:22Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T09:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/568 | - |
dc.description.abstract | Economic indicators are important for economic decisions. However, the indicators published by the National Institute of Economic Research (NIER) give information for parts of the whole economy; the Gross Domestic Product from Statistics Sweden is published quarterly, and with great delay. Economic decisions frequently need timely information about the state of the economy. The aim of this study is to construct a coincident indicator for the Swedish economy, which is timely and describe the state of economy. Using 68 monthly and 93 quarterly time series collected from Statistics Sweden and NIER databases I apply the factor model techniques developed by Stock and Watson (2002a), to constructed two composite coincident indicators. The new indicators are close to GDP growth rate with correlation 0.80 and 0.83; 98 and 99 percent of correct signal is predicted respectively by the monthly and quarterly indicators. The RMSFE and MAE are approximately 0.87 percentage point and 0.64 percentage points. The indicators describe the state of economic activity; moreover the monthly composite coincident indicator can provide very timely and useful information about the state of the economy | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Orebro University | en_US |
dc.subject | Economia Sueca | en_US |
dc.subject | Produto interno bruto | en_US |
dc.subject | Indicador coincidente composto | en_US |
dc.subject | Séries temporais | en_US |
dc.title | A coincident indicator for the swedish economy | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | Os indicadores econômicos são importantes para as decisões econômicas. No entanto, os indicadores publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas (NIER) fornecem informações para partes de toda a economia; o Produto Interno Bruto da Estatística da Suécia é publicado trimestralmente, e com grande atraso. As decisões econômicas freqüentemente precisam de informações oportunas sobre o estado da economia. O objetivo deste estudo é construir um indicador coincidente para a economia sueca, que seja oportuno e descrever o estado da economia. Usando 68 séries temporais mensais e 93 trimestrais coletadas dos bancos de dados Statistics Sweden e NIER, eu aplico as técnicas de modelo de fator desenvolvidas por Stock e Watson (2002a), para construir dois indicadores coincidentes compostos. Os novos indicadores se aproximam da taxa de crescimento do PIB com correlação de 0,80 e 0,83; 98 e 99 por cento do sinal correto é previsto respectivamente pelos indicadores mensais e trimestrais. O RMSFE e o MAE são de aproximadamente 0,87 ponto percentual e 0,64 ponto percentual. Os indicadores descrevem o estado da atividade econômica; além disso, o indicador coincidente composto mensal pode fornecer informações úteis e oportunas sobre o estado da economia. (TRADUÇÃO NOSSA) | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - BCE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009 - Mulenga, Alberto Chicafo.pdf | 751.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.