Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | José, Joana | - |
dc.contributor.advisor | Ferraz, Teófilo | - |
dc.contributor.author | Taunde, Carlos Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T12:49:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-15 | - |
dc.identifier.citation | Taunde, 2018 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/610 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the influence of pigeonpea (Cajanus cajan) on the zootechnical performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus), replacing soybean as a protein source in alternative fish feed. Pigeonpea flour was used to partially and completely replace soybean meal in the preparation of fish feed. The diet was prepared to contain 83% of maize and rice bran mixture as energetic sources and 17% of pigeonpea flour as a protein source added in 3 levels of soy flour substitution at 0%, 50% and 100%, representing treatments I, II and III respectively. The sexually inverted 5 g ± 0.5 g fish were fed for a period of 90 days with diets containing different amounts of pigeonpea. There were no significant differences in the zootechnical performance of the fish. It was concluded that the pigeonpea can replace the soybean as a protein source in the supplementary feeding of the Nile tilapia without influencing the zootechnical performance of the same, as well as quality of the water. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | UEM-ESCMC | en_US |
dc.subject | Nilotic tilapia | en_US |
dc.subject | alternative food | en_US |
dc.subject | fish feed | en_US |
dc.subject | zootechnical performance | en_US |
dc.title | Influência do feijão bóer (Cajanus Cajan) sobre o desempenho zootécnico da tilápia do Nilo (Oreochromis Niloticus) em substituição da soja como fonte proteica em alimentos alternativos dos peixes no distrito de Nicoadala, Província da Zambézia. | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2022-04-06 | - |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | O objectivo deste estudo foi avaliar a Influência do feijão bóer (Cajanus cajan) sobre o desempenho zootécnico da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) em substituição da soja como fonte proteica em alimentos alternativos dos peixes. A farinha de feijão bóer foi usada para substituir parcial e completamente a farinha de soja na preparação da ração para alimentação dos peixes. A dieta foi preparada para conter 83% de mistura de farelo de milho e farelo de arroz como fontes energéticas e 17 % de farinha de feijão bóer como fonte proteica adicionados em 3 níveis de substituição da farinha de soja em 0 %, 50 % e 100 %, representando os tratamentos I, II e III respectivamente. Os peixes com peso de 5 g ± 0.5 g revertidos sexualmente foram alimentados por um período de 90 dias com dietas contendo quantidades diferentes de feijão bóer. Não houve diferenças significativas no desempenho zootécnico dos peixes. Concluiu-se que o feijão bóer pode substituir a soja como fonte proteica na alimentação suplementar da tilápia do Nilo sem influenciar o desempenho dos mesmos, bem como a qualidade da água. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ESCMC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Taunde, Carlos Augusto.pdf | 642.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.