Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mugabe, Eulália Domingos | - |
dc.contributor.author | Zandamela, Neusa Bárbara L. C. M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T07:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/615 | - |
dc.description.abstract | The study was developed at Eduardo Mondlane University, the high school of sea and coast sciences at July 2017 for February 2018. In Mozambique, doesn’t exist yet the production of fish food (commercial ration) typical for fish, was in this context in which one experimental ration was produced based on the (Mudskipper) flower and its Tilapias (Orechromis mossambicus) Zoo technique application was evaluated fed by this ration, contributing with a practical formula and with law costs of its components acquisition. The work consisted of two phases, as shown: (i) production of rations and (ii) Tilapias cultivation and data analyzes. A delaine model for three treatments was established, TI-19%, TII-20% and TIII-24% respectively, repeated twice for each treatment. Therefore, 90 fish species (alevinos) from Tilapia O. mossambicus, sexually reversed in about 15 species in a net tank all from Aquapesca company with the medium initial weight and size of 6.2g in the TI-19%, in the TII-20% , 6.8 g and TIII-24%, 6.2g. During the cultivating period, the fish was fed for times a day (6hr, 10hr 14hr and 18hr). A weekly Biometric were also realized covering 10 % of the fish population, the parameters indicating the quality of water were also controlled such as: oxygen, temperature and pH (twice a day; 6:30hr AM and 4: 30 PM) and salinity (once a day). The following zoo techniques parameters were determined: the growing rate (TCS), weekly growing percentage (PCS), specific growing rate (TEC) and Total biomass produced (BTP), the obtained result show the differences statistical significant (p<0,05) between the treatments. The three treatments show the results with positive tendency and increasing weight and size grows, nevertheless, the experiments of the net tank TI 19% and TII 20% got high values at the end with (18.8g and 10.8cm) and (21.5g and 12.8cm) compared by the other experiment in which the low growing was registered in the TIII 24% (14.6g and 9.6 cm). The obtained results from the study, show clearly that a ration based on Mudskipper flower (Periophthalmus sobrinus), can substitute the fish flower made of anchovies without compromising the zoo technique work of Tilapia. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.subject | Farinha de Mudskipper | en_US |
dc.subject | Cultura de tilápia | en_US |
dc.subject | Ração de peixe | en_US |
dc.subject | Populações de peixes | en_US |
dc.title | Avaliação do desempenho zootécnico da tilápia (Oreochromis mossambicus) alimentada com ração a base de farinha de mudskipper (Periophthalmus sobrinus) | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2022-04-12 | - |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | O estudo foi desenvolvido nos tanques da Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras da Universidade Eduardo Mondlane (ESCMC), de Julho de 2017 a Fevereiro de 2018. Em Moçambique ainda não existe produção de rações comerciais típicas para peixes, foi neste contexto que se produziu uma ração experimental a base de farinha de Mudskipper e avaliou-se o desempenho zootécnico de Tilápias Oreochromis mossambicus alimentadas por esta ração. Contribuindo com uma fórmula prática e com baixos custos de aquisão dos componentes. O trabalho consistiu em duas fases, nomeadamente: (i) produção de rações e (ii) cultivo da Tilápia. Foi estabelecido um modelo de delineamento, com três tratamentos, TI-19%, TII-20%, e TIII-24%, com duas repetições para cada tratamento, foram povoados 90 alevinos da Tilápia O. mossambicus sexualmente revertidos com cerca de 15 alevinos por tanque rede, provenientes dos reprodutores da empresa Aquapesca, com um peso e comprimento médio inicial de 6.2g no TI, 6.6g no TII e 6.2g para TIII. Durante o cultivo os peixes foram alimentados quatro vezes ao dia (6h, 10h, 14h e 18h). Foram realisadas biometrias semanais cobrindo 10% da população, foram controlados os parâmetros indicadores de qualidade de água tais como: oxigénio, temperatura e pH (duas vezes ao dia, 6:30h e 16:30h) e salinidade (uma vez ao dia). Foram determinados os seguintes parâmetros zootécnicos: taxa de crescimento (TCS), percentagem de crescimento semanal (PCS), taxa específica de crescimento (TEC), e biomassa total produzida (BTP), os resultados obtidos mostraram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os três tratamentos. Os três tratamentos mostram resultados com tendência positiva e crescente de incremento para o crescimento em peso e em comprimento, porém os experimentos de tanques rede de TI-19%, TII-20% obtiveram os valores altos ao final do experimento (18.8 g e 10.8 cm) e (21.5 g e 12.08 cm), comparando com outro experimento que registou menor crescimento TIII-24% (14.6g e 9.6cm). Os resultados obtidos no estudo mostram que a ração a base de farinha de Mudskipper (Periophthalmus sobrinus) pode substituir a farinha de peixe feita de anchovetas e sardinhas sem comprometer o resultado do desempenho zootécnico da Tilápia. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ESCMC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 - Zandamela, Neusa Bárbara L. C. M..pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.