Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 107
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2015-10-01 | Avaliação das emissões de gases de efeito estufa a partir de queimadas florestais nos ecossistemas de Mopane e Miombo na província de Manica | Bandeira, Romana Rombe; Ribeiro, Natasha S.; Nhamussua, Remigio Rangel |
| 2014-12-20 | Análise de integração de mercados de amendoim pequeno entre mercados de Maputo, Maxixe, Manica e Nampula | Mutondo, João Enganado; Zunguene, Zeferino Luís |
| 2015-11-01 | Marketing of maize and cowpea amongst smalholder farmers in Mozambique: a market participation approach | Mutondo, João Enganado; Cunguara, Benedito Armando; Familusi, Linda Chinenyenwa |
| 2015-02-01 | Levantamento dos recursos florestais e faunísticos e medidas de conservação e uso sustentável da mata sagrada de Chicueia em Machipanda | Bila, Adolfo Dinis; Macateco, João Pedro |
| 2015-12-01 | Avaliação da eficácia da combinação de diferentes grupos de insecticidas no controlo da traça da couve (Plutella xylostella L.) na cultura de repolho | Chiconela, Tomás Fernando; Sandra De, Barros |
| 2016-10-26 | Efeito da adubação com doses combinadas de Potássio e Boro no rendimento e qualidade da Batata-doce de Polpa Alaranjada (Ipomoea batatas L.). | Chongo, Daniel; Menete, Maria Zélia; Tuco-Tuco, Orlando Mabureza |
| 2016-01-26 | Willingness to pay for tomato insurance: the case study of Moamba district, Mozambique | Mutondo, João Enganado; Tafese, Senait Metaferia |
| 2016-08-10 | Composição botânica, disponibilidade e capacidade de carga das pastagens comunitárias do distrito de Xai Xai | Mungói, Mário António Teófilo; Agostinho Júnior, Augusto Francisco |
| 2015-03-01 | Avaliação de Azolla filiculoides no controlo de infestantes e como biofertilizante na produção de arroz irrigado | Chiconela, Tomás Fernando; Martins, Cheila Klironomos Sequeira |
| 2016-07-01 | Impacto das mudanças climáticas sobre o rendimento do milho (zea mays) em sequeiro na bacia do Rio Limpopo | Brito, Rui Miguel L.; Manhique, Elton Valeriano |
| 2016-10-01 | Diversity of fusarium oxysporum f. sp. cubense in Mozambique and associated in vitro response to fungicides, biocontrol-agents and phenolic compounds | Mondjana, Ana Maria Da Graça; Moses, Amugoli Otuba |
| 2016-09-01 | Yield assessment and aflatoxin contamination in groundnut in Mozambique | Mondjana, Ana Maria Da Graça; Amane, Manuel I.V.; Zuza Júnior, Emmanuel |
| 2017-01-03 | Avaliação de linhas de arroz na tolerância à salinidade do solo | Chongo, Daniel; Menete, Maria Zélia; Meneses, Joaquim Luís |
| 2017-02-01 | Efeito da combinação de doses de potássio e variedades no rendimento e qualidade da batata-doce de polpa alaranjada (ipomoea batatas (L.) LAM) | Chongo, Daniel; Menete, Maria Zélia; Varela, Dionísio Jacinto |
| 2017-06-01 | Relação entre as mudanças de uso e cobertura de terra e as queimadas em florestas de Miombo, Gurué, Moçambique | Ribeiro, Natasha S.; Mansour, Mahamane; Soares, Muri Gonçalves |
| 2017-02-01 | Avaliação da adopção das práticas de maneio integrado de pragas do algodão no distrito de Morrumbala | Santos, Luisa Alcântara; Tivana, Anabela Casimiro Chambule |
| 2017-05-02 | Valoração financeira da floresta nativa da província de Inhambane | Falcão, Mário Paulo; Matavela, Luís José Muloi |
| 2018-09-01 | Estimativa de estoque de carbono nos ecossistemas florestais da província de Manica | Sitoe, Catedrático Almeida A.; Dimande, Flávia das Dores Lili José Tchaúque |
| 2018-11-06 | Efeitos do HIV/SIDA na produção agrícola e no bem-estar dos produtores do distrito de Xaí - Xaí, na província de Gaza | Artur, Luís; Lobo, Mirza Arícia Rogunate Lourenço |
| 2018-01-20 | Influência de diferentes rações no crescimento do crocodilo (Crocodylus niloticus) em cativeiro | Macandza, Valério António; Barros, Paulo Casamento |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 107