Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz-Repiso, Virginia | - |
dc.contributor.advisor | Mangue, Manuel Valente | - |
dc.contributor.author | Mateus, Delfina Lázaro | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T12:44:59Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T12:44:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/669 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza una planificación del servicio de referencia virtual para la biblioteca Central Brazão Mazula (BCE) de la Universidad Eduardo Mondlane (UEM) de Mozambique. A continuación, se acomete una revisión de literatura sobre el servicio de referencia virtual y sobre la adopción tecnológica en las bibliotecas universitarias en los países subdesarrollados, El estudio, de carácter exploratorio y descriptivo, recoge datos descriptivos a través de un cuestionario semiestructurado y también mediante entrevistas y observación. La utilización de estos medios tiene como objetivo permitir que se conozcan las necesidades reales de información de los usuarios y diseñar, en consecuencia, un servicio que responda a las mismas. Adicionalmente, se definen los parámetros del servicio de acuerdo a los usuarios. A continuación, se analiza el entorno de las bibliotecas universitarias de Mozambique y se caracteriza la biblioteca Central Brazão Mazula. En este análisis, se consideran específicamente los recursos humanos, materiales (infraestructura, tecnología) que tiene la biblioteca y que pueden ser incorporados al nuevo servicio. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los usuarios necesitan información sobre la programación cultual/universitaria, información general sobre la biblioteca, información de extensión universitaria e información para fines de investigación y bibliográfica. Así, en base a las informaciones proporcionadas por los usuarios sobre sus necesidades de información y sobre las prestaciones que el servicio de referencia virtual (SRV) debe tener, se ha planificado el servicio de referencia virtual para la BCE. De forma específica se ha definido el tipo de información que el servicio debe prestar a los usuarios, el horario de funcionamiento, el perfil profesional de los bibliotecarios responsables del servicio así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la puesta en marcha del SRV. | en_US |
dc.language.iso | epa | en_US |
dc.publisher | Universidad Carlos III de Madrid | en_US |
dc.subject | Servicio de referencia virtual | en_US |
dc.subject | Biblioteca universitaria | en_US |
dc.subject | Biblioteca Central Brazão Mazula | en_US |
dc.subject | Mozambique | en_US |
dc.subject | Tecnologías de la Información y la Comunicación | en_US |
dc.subject | Software | en_US |
dc.title | Planificación del servicio de referencia virtual síncrono para la biblioteca Central Brazão Mazula (BCE) en la Universidad Eduardo Mondlane de Mozambique | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | No presente trabalho, é realizado um planejamento do serviço de referência virtual para o Biblioteca Central Brazão Mazula (BCE) da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) de Moçambique. A seguir, uma revisão da literatura sobre o serviço de referência virtual e sobre adoção tecnológica em bibliotecas universitárias nos países subdesenvolvido, O estudo, de natureza exploratória e descritiva, coleta dados descritivos por meio de uma questionário semiestruturado e também por meio de entrevistas e observação. O uso de Esses meios têm o objetivo de atender às reais necessidades do informações do usuário e, consequentemente, projetar um serviço que responda a eles. Além disso, os parâmetros do serviço são definidos de acordo com os usuários. Em seguida, analisa-se o ambiente das bibliotecas universitárias de Moçambique e caracteriza a Biblioteca Central Brazão Mazula. Nesta análise, consideramos especificamente os recursos humanos e materiais (infraestrutura, tecnologia) que a biblioteca possui e que podem ser incorporados ao novo serviço. Os resultados obtidos mostram que os usuários precisam de informações sobre o programação cultural/universitária, informações gerais sobre a biblioteca, informações sobre extensão universitária e informação para fins de pesquisa e bibliografia. Assim, com base nas informações fornecidas pelos usuários sobre suas necessidades de informações e sobre os benefícios que o serviço de referência virtual (SRV) deve ter, planeou o serviço de referência virtual para o BCE. Especificamente, foi definido o tipo de informação que o serviço deve fornecer aos usuários, o horário de funcionamento, o perfil profissional dos bibliotecários responsáveis pelo serviço, bem como os recursos humanos, materiais e financeiros necessários para o arranque do SRV. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - BCE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Mateus, Delfina Lázaro.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.