Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macia, Manuel | - |
dc.contributor.author | Chiziane, Olívia Marília Muzima | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T11:42:49Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T11:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/683 | - |
dc.description.abstract | A situação de abastecimento de água nas zonas rurais é considerada deficitária em Moçambique. Dados divulgados no dia mundial da água – 22 de Março de 2017 – indicam que a taxa de cobertura nas zonas rurais se situa nos 44%, o que significa que mais da metade da população que vive nessas zonas não tem acesso a fontes de água potável. Esta situação de carência tem aberto espaço para a emergência de fornecedores privados que veem na baixa cobertura de serviços públicos de água a possibilidade de desenvolver negócio. Esta dissertação é um estudo de caso cujo objectivo é analisar as dinâmicas de desenvolvimento socioeconómico local numa zona rural onde o abastecimento de água é garantido por privados. A dissertação resulta de uma pesquisa de campo que foi realizada no distrito de Marracuene, na província de Maputo, mais concretamente na localidade de Ngalunde, bairros Bobole e Gimo O ́Cossa. A pesquisa procurou compreender as dinâmicas socioeconómicas locais resultantes do facto de serem fornecedores privados os principais provedores de água naquela região. Em termos de resultados constatou-se que os moradores concebem a presença de furos de água de iniciativa privada enquanto impulsionadores do desenvolvimento socioeconómico local; tal concepção está relacionada com suas experiências anteriores de procura e armazenamento de água, caracterizadas por dificuldades e longas distâncias percorridas. A teoria de base que foi usada é a fenomenologia de Alfred Schutz (1979). Este quadro teórico foi escolhido por dar primazia ao estudo do quotidiano como forma de compreender a realidade social. No contexto da teoria fenomenológica, foram empregues os conceitos de experiência significativa, estoque de conhecimento e intersubjectividade. Metodologicamente, a pesquisa adoptou uma abordagem qualitativa com o emprego do procedimento fenomenológico. Paralelamente, foram empregues as técnicas de pesquisa documental e bibliográfica, a observação directa e a entrevista semiestruturada. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.subject | Água | en_US |
dc.subject | Furos de água | en_US |
dc.subject | Dinâmicas socioeconómicas | en_US |
dc.title | Dinâmicas socioeconómicas em zonas rurais abastecidas por furos de água de iniciativa privada: um estudo de caso da localidade de Ngalunde, distrito de Marracuene | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | The water supply situation in rural areas is considered to be a deficit in Mozambique. According to the information on World Water Day - 22 March 2017 - the coverage rate in rural areas stands at 44%, which means that more than half the population living in these areas does not have access to clean water sources. This situation has opened space for the emergence of private providers that see the low coverage of public water services a possibility of doing business. This dissertation is a research aimed at studying the socioeconomic dynamics of local development in some rural areas wherein the water supply is guaranteed by private individuals. The dissertation is a result of a field work carried out in the district of Marracuene, Maputo province, in the locality of Ngalunde, neighborhoods of Bobole and Gimo O'Cossa. The research sought to understand the local socioeconomic dynamics resulting from the fact that private providers are the main water suppliers in that region. In terms of results, it was found that residents conceive the presence of private water holes as drivers of local socio-economic development; such perception is related to their previous experiences of water storage, characterized by hardship supply and long distances travel. The basic theory used is the phenomenology of Alfred Schutz (1979) and it was chosen for giving primacy to the analysis of everyday life as a way of understanding social reality. Related to phenomenological theory, the concepts of meaningful experience, stock of knowledge and intersubjectivity were used. Methodologically, the research comprised the combination of a qualitative approach and a phenomenological procedure; particularly the techniques usage of desk review, direct observation and semi-structured interviews. | en_US |
Appears in Collections: | DS - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Chiziane, Olívia Marília Muzima.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.