Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/826
Title: | The relationship between financial inclusion and monetary stability in Mozambique: analysis based on an Error Correction Model (VECM) |
Authors: | Fernandes, Carla Borges, Maria Rosa Macome, Esselina Caiado, Jorge |
Keywords: | Financial inclusion Monetary stability VEC model Digital financial services |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidade de Lisboa |
Abstract: | O presente trabalho tem como objetivo avaliar a existência da relação entre a inclusão financeira inclusão financeira e a estabilidade monetária em Moçambique com base na análise do modelo vetorial de correção vetorial de correção de erros (VECM) para o período de 2005 a 2020. Os indicadores utilizados no estudo seguem a abordagem adoptada por Mbutor e Uba (2013), Lapukent (2015), Lenka e Bairwa (2016) e Hung (2016). Para além dos indicadores das instituições bancárias tradicionais, este artigo vai mais longe, incorporando também incorporar indicadores relativos aos serviços das instituições de moeda eletrónica com o objetivo de com o objetivo de captar o impacto dos serviços financeiros digitais na inclusão financeira e o seu papel na estabilidade financeira. O estudo apresenta resultados consistentes com a teoria económica. O modelo VEC de longo prazo O modelo VEC de longo prazo revelou-se estatisticamente significativo e confirmou a existência de uma relação de longo prazo entre a inclusão financeira e a estabilidade monetária. Revelou também que o desvio do IPC do seu equilíbrio de longo prazo é ajustado a uma velocidade de 10,19%. Os coeficientes do modelo VEC de curto prazo Os coeficientes do modelo VEC de curto prazo foram negativos para as variáveis agências e contas bancárias. Os coeficientes de agentes e contas EMI não foram positivos, e os seus choques são removidos ao fim de 6 trimestres, após o que se observa o sinal negativo esperado após o que se observa o sinal negativo esperado, alcançando a estabilidade monetária. |
Description: | Working Paper |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/826 |
Appears in Collections: | Artigos Apresentados em Eventos Científicos - FACECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021 - Fernandes, Carla1.pdf | 376.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.