Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/935
Title: | Desastres em Moçambique: uma análise do impacto dos eventos extremos da natureza nas dinâmicas de género na cidade e província de Maputo entre 2015 - 2020 |
Authors: | Phiri, Marta Silêsia Arnaldo Pedro Bussotti, Luca |
Keywords: | Género Mudanças climáticas Desastres Gender Disasters Climate change |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | A presente dissertação tem como objectivo estudar a correlação entre género e os desastres naturais, através da análise do impacto dos eventos extremos da natureza nas dinâmicas de Género na Cidade e Província de Maputo, no horizonte temporal compreendido entre os anos 2015 a 2020. Segundo as diferentes perspectivas teóricas que o texto aborda foi possível compreender sobre a importância da inclusão da narrativa de género na problemática das mudanças climáticas e desastres e a relação que homens e mulheres possuem com a natureza, num contexto em que a nível mundial estudos apontam que a frequência e a intensidade dos desastres irão aumentar exponencialmente, afectando cada vez mais os meios de sobrevivência das pessoas. Este estudo privilegiou a combinação da pesquisa bibliográfica com a pesquisa de campo, materializada através da abordagem qualitativa de análise dos dados e de entrevistas semiestruturadas realizadas junto a testemunhas-chave, selecionadas de acordo com o tema do estudo, destacando em particular os membros dos Comités Locais de Gestão de Desastres. A pesquisa testou duas hipóteses nomeadamente: (1) os choques relacionados ao clima afectam mais negativamente mulheres e crianças se comparado ao impacto registado nos homens e (2) as mulheres são pouco envolvidas nos processos de tomada de decisão na gestão e redução do risco dos desastres, como resultado da organização social local, característica do Sul de Moçambique. E no final a pesquisa concluiu que os desastres, afectam as dinâmicas de Género, tendo impactos no bem-estar social e económico de homens e mulheres de forma diferente, de acordo com o seu contexto social, político, económico, cultural e que podem ser agravados se não se olhar para a questão de vulnerabilidade e necessidades de cada sexo de forma separada. E as mulheres são consideradas as mais afectadas devido à construção cultural e papéis sociais como cuidadora do lar e dos familiares, bem como o reduzido acesso e controle dos recursos. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/935 |
Appears in Collections: | FD - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Bussotti, Luca.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.