Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adu-Gyamfi, Eric | - |
dc.contributor.author | Nielsen, Petter | - |
dc.contributor.author | Sæbø, Johan Ivar | - |
dc.contributor.author | Saugene , Zeferino | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T06:57:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-26 | - |
dc.identifier.other | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-18400-1_27 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/939 | - |
dc.description.abstract | Com adesão ao tratamento, os seropositivos podem viver uma vida normal. Consequentemente, são feitos investimentos e os sistemas de saúde são alargados para chegar às pessoas em risco nos países em desenvolvimento, onde o VIH é considerado mais endémico. Ao mesmo tempo, muitos países em desenvolvimento ainda dependem fortemente de ferramentas baseadas em papel que são consideradas ineficientes quando um grande número de pacientes estão envolvidos e de uso limitado para apoiar o acompanhamento e garantir a adesão ao tratamento. Neste artigo, à medida que passamos de uma base de papel existente para um sistema de gestão de informações digital e on-line, nos concentramos em melhorar a nossa compreensão de como usar um sistema existente feito para coletar, agregar e apresentar dados de rotina baseados na população para apoiar o acompanhamento individual. -up dos seropositivos e sua adesão ao tratamento. Abordamos esta questão através de um projecto de investigação-acção na Serra Leoa, onde testámos um sistema de gestão de informação de pacientes com VIH. Contribuímos com insights sobre o dimensionamento do sistema de informação em saúde, com ênfase na construção de sistemas existentes no desenvolvimento de novas funcionalidades, em vez de na introdução de sistemas inteiramente novos. Dentro desta abordagem, observamos a necessidade de flexibilidade tecnológica e colaboração organizacional na utilização dos recursos existentes para ganhos de eficiência(TRADUÇÃO NOSSA) | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | SPRINGER LINK | en_US |
dc.rights | embargoedAcess | en_US |
dc.subject | HIV/AIDS | en_US |
dc.subject | Patient information management system | en_US |
dc.subject | UNAIDS 90-90-90 | en_US |
dc.subject | Health information systems | en_US |
dc.subject | Electronic system implementation | en_US |
dc.subject | DHIS2 | en_US |
dc.subject | Organizational collaboration | en_US |
dc.subject | IS functionality | en_US |
dc.subject | Sistema de gerenciamento de informações do paciente | en_US |
dc.subject | Sistemas de informação em saúde | en_US |
dc.subject | Implementação de sistema eletrônico | en_US |
dc.subject | Colaboração organizacional | en_US |
dc.title | Scaling across functional domains: a case of implementing an electronic HIV patient information system in Sierra Leone | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.embargo | 2026-04-03 | - |
dc.description.resumo | With adherence to treatment, HIV positives can live a normal life. Accordingly, investments are made and health systems are expanded to reach those at risk in developing countries, where HIV is reported to be most endemic. At the same time, many developing countries still rely heavily on paper-based tools which are found to be inefficient when large numbers of patients are involved and of limited use to support follow ups and assure adherence to treatment. In this paper, as we move from an existing paper base and to a digital and online information management system, we focus on improving our understanding of how to use an existing system made for collecting, aggregating and presenting population based routine data to support individual follow-up of HIV positives and their adherence to treatment. We approach this through an action research project in Sierra Leone where we have piloted a HIV patient information management system. We contribute insights on health information system scaling with emphasis on building on existing systems in developing new functionalities rather than introducing entirely new systems. Within this approach we observe the need for technological flexibility and organizational collaboration in utilizing existing resources for efficiency gains | en_US |
dc.journal | International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Apresentados em Eventos Científicos - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 - Saugene, Zeferino.pdf Until 2026-04-03 | 27.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.