Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/950
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Enosse, Sonia | - |
dc.contributor.author | Dobaño, Carlota | - |
dc.contributor.author | Quelhas, Diana | - |
dc.contributor.author | Aponte, John J. | - |
dc.contributor.author | Lievens, Marc | - |
dc.contributor.author | Leach, Amanda | - |
dc.contributor.author | Sacarlal, Jahit | - |
dc.contributor.author | Greenwood, Brian | - |
dc.contributor.author | Milman, Jessica | - |
dc.contributor.author | Dubovsky, Filip | - |
dc.contributor.author | Cohen, Joe | - |
dc.contributor.author | hompson, Ricardo T. | - |
dc.contributor.author | Ballou, W. Ripley | - |
dc.contributor.author | Alonso, Pedro L. | - |
dc.contributor.author | Conway, David J. | - |
dc.contributor.author | Sutherland, Colin J. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T12:53:25Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T12:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/950 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: A vacina candidata contra a malária RTS,S/AS02A é uma proteína recombinante que contém parte da sequência da proteína circunsporozoíta (CSP) do Plasmodium falciparum, ligada ao antígeno de superfície da hepatite B e formulada no sistema adjuvante proprietário AS02A. Num ensaio recente realizado em crianças com menos de cinco anos de idade no sul de Moçambique, a vacina demonstrou eficácia significativa e sustentada contra infecções e doenças clínicas. Num estudo de acompanhamento do ensaio principal, foram examinadas infecções invasivas identificadas no ensaio para determinar se a distribuição das sequências de csp foi afectada pela vacina e para medir a multiplicidade de genótipos de parasitas infectantes. Projeto: O DNA de P. falciparum de isolados coletados durante o ensaio foi usado para estudos de genótipo. Local: O ensaio principal foi realizado no distrito da Manhiça, província de Maputo, Moçambique, entre Abril de 2003 e Maio de 2004. Participantes: As crianças das duas coortes do ensaio principal forneceram isolados de parasitas da seguinte forma: crianças da Coorte 1 que foram internadas no hospital com malária clínica; crianças da Coorte 1 que eram parasitas positivas em uma pesquisa transversal no mês de estudo 8,5; crianças da Coorte 2 identificadas como parasitas positivas durante o acompanhamento por detecção ativa de infecção. Resultado: A divergência da sequência de DNA que codifica a sequência da região do epítopo das células T CSP daquela da sequência da vacina foi medida em 521 isolados. O número de genótipos distintos de P. falciparum também foi determinado. Resultados: Não encontramos evidências de que os genótipos do parasita de crianças no braço RTS,S/AS02A foram mais divergentes do que aqueles que receberam vacinas de controle. Para a Coorte 1 (pesquisa no mês de estudo 8,5) e a Coorte 2, as infecções no grupo da vacina continham significativamente menos genótipos do que aquelas no grupo de controle (p 1/4 0,035, p 1/4 0,006), respectivamente, para as duas coortes . Este não foi o caso das crianças da Coorte 1 que foram internadas no hospital (p 1⁄4 0,478). Conclusões: RTS,S/AS02A não selecionou genótipos que codificam epítopos de células T divergentes na região C-terminal de CSP neste estudo. Em ambas as coortes, houve uma redução modesta no número médio de genótipos de parasitas abrigados pelas crianças vacinadas em comparação com os controles, mas apenas entre aquelas com infecções assintomáticas. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | PLOS | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Malaria | en_US |
dc.subject | Plasmodium falciparum | en_US |
dc.subject | RTS,S/AS02A | en_US |
dc.title | RTS,S/AS02A malaria vaccine does not induce parasite CSP T cell epitope selection and reduces multiplicity of infection | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.resumo | Objective: The candidate malaria vaccine RTS,S/AS02A is a recombinant protein containin part of the circumsporozoite protein (CSP) sequence of Plasmodium falciparum, linked to the hepatitis B surface antigen and formulated in the proprietary adjuvant system AS02A. In a recent trial conducted in children younger than age five in southern Mozambique, the vaccine demonstrated significant and sustained efficacy against both infection and clinical disease. In a follow-up study to the main trial, breakthrough infections identified in the trial were examined to determine whether the distribution of csp sequences was affected by the vaccine and to measure the multiplicity of infecting parasite genotypes. Design: P. falciparum DNA from isolates collected during the trial was used for genotype studies. Setting: The main trial was carried out in the Manhiça district, Maputo province, Mozambique, between April 2003 and May 2004. Participants: Children from the two cohorts of the main trial provided parasite isolates as follows: children from Cohort 1 who were admitted to hospital with clinical malaria; children from Cohort 1 who were parasite-positive in a cross-sectional survey at study month 8.5; children from Cohort 2 identified as parasite-positive during follow-up by active detection of infection. Outcome: Divergence of DNA sequence encoding the CSP T cell–epitope region sequence from that of the vaccine sequence was measured in 521 isolates. The number of distinct P. falciparum genotypes was also determined. Results: We found no evidence that parasite genotypes from children in the RTS,S/AS02A arm were more divergent than those receiving control vaccines. For Cohort 1 (survey at study month 8.5) and Cohort 2, infections in the vaccine group contained significantly fewer genotypes than those in the control group, (p 1⁄4 0.035, p 1⁄4 0.006), respectively, for the two cohorts. This was not the case for children in Cohort 1 who were admitted to hospital (p 1⁄4 0.478). Conclusions: RTS,S/AS02A did not select for genotypes encoding divergent T cell epitopes in the C-terminal region of CSP in this trial. In both cohorts, there was a modest reduction in the mean number of parasite genotypes harboured by vaccinated children compared with controls, but only among those with asymptomatic infections. | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FAMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006 - Sacarlal, Jahit.pdf | 724.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.