Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alípio, Jaime | - |
dc.contributor.advisor | Simbine, Alexandra | - |
dc.contributor.author | Pires, Edvânia Sofia | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T11:35:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/972 | - |
dc.description.abstract | This dissertation aims to understand interpersonal communication in the marital subsystem, the development of conduct disorder and learning difficulties in the children attended. For the study sample, 5 marital and children subsystems were selected, which were already registered and had started sessions, with interpersonal communication barriers in the family system. To achieve the objectives, we carried out a descriptive study, combined with a qualitative approach and used the interview, genogram, sociogram and family system test (FAST) as data collection instruments. The assessment of the influence of interpersonal communication on the marital subsystem, the development of conduct disorder and the learning difficulties of the children attended was through the degree of cohesion and the family hierarchy variable, roles played, boundaries and interactions. The preliminary results of this research show that in three marital and children subsystems cohesion is low and medium and in two subsystems cohesion is low-low while in another subsystem cohesion is high-high. In relation to the hierarchy in the subsystems, there is a predominance of the average hierarchy. The family structure is unbalanced but often unstable. The implications of these results are discussed throughout the work | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Comunicação interpessoal | en_US |
dc.subject | Subsistema conjugal | en_US |
dc.subject | Transtorno de conduta | en_US |
dc.subject | Dificuldade de aprendizagem | en_US |
dc.subject | Interpersonal comunication | en_US |
dc.subject | Conduct disorder | en_US |
dc.subject | Marital subsystem | en_US |
dc.subject | Learning difficulty | en_US |
dc.title | Comunicação interpessoal no subsistema conjugal: desenvolvimento do transtorno de conduta e dificuldade de aprendizagem dos filhos atendidos no Hospital Central de Maputo-CERPIJ | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-05-21 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação tem como objectivo compreender a comunicação interpessoal no subsistema conjugal, o desenvolvimento do transtorno de conduta e dificuldade de aprendizagem dos filhos atendidos. Para a amostra do estudo foram selecionados 5 subsistemas conjugais e filhos, que já estavam registrados e com sessões iniciadas, com barreiras de comunicação interpessoal no sistema familiar. Para atingir os objectivos, fizemos um estudo descritivo, combinado com uma abordagem qualitativa e usamos como instrumentos de recolha de dados a entrevista, o genograma, o sociograma e o teste do sistema familiar (FAST). A avaliação da influência da comunicação interpessoal no subsistema conjugal, desenvolvimento do transtorno de conduta e a dificuldade de aprendizagem dos filhos atendidos foi através do grau da coesão e da variável da hierarquia familiar, papéis desempenhados, fronteiras e interações. Os resultados preliminares desta pesquisa mostram que em três subsistemas conjugais e filhos a coesão é baixa e média e em dois subsistemas a coesão é baixa-baixa enquanto que em outro a coesão é alta-alta. Em relação à hierarquia nos subsistemas há um predomínio da hierarquia média. A estrutura familiar é desequilibrada, mas frequentemente instável. As implicações destes resultados são discutidas ao longo do trabalho | en_US |
Appears in Collections: | DP - FACED - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Pires, Edvânia Sofia.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.