Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1072
Title: | Análise comparativa de arquitecturas de desenvolvimento de aplicações android |
Authors: | Nhavoto, José António Cossa, Osvaldo Manhiça, Ercílio Marques |
Keywords: | Arquitetura de software MVVM Android Avaliação econômica ATAM Android development Software architectur Economic evaluation |
Issue Date: | 3-Mar-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Neste estudo, a pesquisa se concentrou em avaliar e comparar as diferentes arquitecturas de aplicações Android, com o objetivo de identificar as melhores práticas de desenvolvimento que garantam eficiência, modificabilidade e testabilidade. O contexto da crescente complexidade das aplicações móveis tornou essencial para os programadores adoptar abordagens arquitecturais eficazes. Duas arquitecturas-chave, Model-View-ViewModel (MVVM) e Model-View-Intent (MVI), foram investigadas em detalhes. Cada uma dessas arquitecturas foi analisada em termos de vantagens e desvantagens, especialmente em relação a factores críticos, como desempenho, modificabilidade e testabilidade. A pesquisa se baseou em métricas abrangentes, incluindo o tempo de renderização de frames da tela, uso de memória e manutenibilidade de código, para avaliar objetivamente o desempenho das aplicações desenvolvidas com essas arquitecturas. Além da análise teórica, a pesquisa também incluiu uma fase prática na qual uma aplicação Android representativa foi desenvolvida utilizando diferentes padrões arquitetônicos. Posteriormente, essa aplicação foi submetida à avaliação com base nas métricas definidas. Isso permitiu uma comparação quantitativa das diferentes arquitecturas, revelando insights importantes sobre como essas escolhas arquitectónicas impactam as aplicações móveis durante o desenvolvimento. O estudo empregou abordagens como ATAM (Architecture Tradeoffs Analysis Method) e CBAM (Cost-Benefit Analysis Method) para avaliar aspectos técnicos e econômicos das arquitecturas, fornecendo uma visão completa dos desafios e oportunidades associados a cada uma delas. Os resultados desta pesquisa contribuíram significativamente para o entendimento das melhores práticas na criação de aplicações Android eficientes, escaláveis e testáveis. A análise detalhada das métricas e a comparação das arquitecturas permitiram que os desenvolvedores tomassem decisões informadas ao escolher a arquitectura mais adequada para os requisitos específicos do projecto. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1072 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Manhiça, Ercílio Marques.pdf | 9.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.