Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1080
Title: | Comportamento eleitoral e terrorismo em Moçambique: uma análise das eleições gerais no distrito de Montepuez (2019) |
Authors: | Rosário, Domingos Manuel do Tsandzana, Dércio Sitoe, Carlos Romano |
Keywords: | Montepuez Eleições gerais Terrorismo Comportamento eleitoral Moçambique |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Comportamento Eleitoral e Terrorismo em Moçambique: Uma Análise das Eleições Gerais no Distrito de Montepuez (2019), é o título da presente dissertação de Mestrado. Como tal, de forma geral a pesquisa analisa o impacto do terrorismo no comportamento eleitoral no distrito de Montepuez, no âmbito das eleições Gerais de 2019 e especificamente a pesquisa busca discutir a relação existente entre o terrorismo e o comportamento eleitoral no distrito de Montepuez e explicar o uso do discurso sobre o terrorismo pelos partidos políticos para fazer a sua campanha eleitoral. O problema subjacente nesta pesquisa situa-se na análise do impacto do terrorismo no comportamento eleitoral no distrito de Montepuez cuja preocupação central consiste em analisar a participação dos eleitores vítimas e/ou eleitores que residem no raio desse conflito no decorrer do processo eleitoral no distrito de Montepuez nas eleições Gerais no ano de 2019. A sua hipótese assenta na ideia de que o comportamento eleitoral nas eleições Gerais de 2019, particularmente no distrito de Montepuez, foi afectado pelos ataques terroristas que ocorrem naquela parcela do país desde Outubro de 2017, facto que se justifica pelo declínio da participação eleitoral em todas fases do processo eleitoral, comparativamente as eleições já realizadas na história eleitoral e política do país. Para tal, adoptou-se uma metodologia qualitativa. As teorias mobilizadas para a pesquisa são o traumatismo histórico e a escolha racional que ocupam um lugar privilegiado para compreender o fenómeno em análise. Porquanto conclui-se que o terrorismo tem impacto no comportamento eleitoral no distrito de Montepuez. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1080 |
Appears in Collections: | DCPAP - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Sitoe, Carlos Romano.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.