Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1084
Title: | Condição ecológica e diversidade das pastagens do Parque Nacional do Gilé |
Authors: | Macandza, Valério Carlos, Tancredo José Mamugy, Faruk Muita, Zaina Rodrigues |
Keywords: | Ecologia das pastagens Diversaidade de pastagens Parque Nacional do Gilé |
Issue Date: | 1-Dec-2023 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | A distribuição e a diversidade de espécies de gramíneas são essenciais para a monitoria ecológica das pastagens. Este estudo investigou a relação entre a condição da pastagem e a diversidade e riqueza de espécies de gramíneas nas pastagens do Parque Nacional do Gilé. Foram estabelecidas 19 parcelas de 100 m x 100 m onde foram feitas 5 quadrículas de 1m x 1m nos quatro cantos e uma no centro da parcela, onde fez se o levantamento da composição botânica. O método step point ao longo dos transectos que delimitaram a parcela de 100 m x 100 m foi usado para determinar a espécie de gramínea mais próxima a ser identificada. As frequências das espécies foram analisadas usando o software Microsoft Excel, a diversidade de espécies foi determinada através do índice de Shannon- Wiener, a riqueza de espécies foi estimada usando a estimativa de jacknife de riqueza de espécies e a condição ecológica foi estimada usando o método de índice ecológico. Com base nas coordenadas geográficas, a distribuição espacial da diversidade de espécies e da condição ecológica foi estimada usando o método de interpolação de distância ponderada inversa (IDW) em ArcGIS. Usou-se a correlação de Person para analisar a influência das variáveis diversidade e riqueza de espécies nas variações da condição ecológica por meio do pacote estatístico R versão 4.2.2. Os resultados mostram que ocorreram com maior frequência as espécies Themeda trianda (28,13%), Digitaria eriantha (18,79%), Panicum maximum (12,14%) e Setaria sp (12%). A média da cobertura graminosa na área de estudo foi de 81,59 %. A diversidade média de Shannon- Wiener foi de 3.28 considerada alta diversidade. A riqueza média das espécies foi de 8 nas parcelas da área do estudo. A média da condição ecológica foi de 767.84, este resultado indica uma boa condição ecológica do pasto. Os resultados do estudo não encontraram uma relação clara entre a diversidade e riqueza de espécies e a condição de pastagem. O estudo concluiu que a condição ecológica do pasto é considerado boa para sustentar a capacidade de carga e reintrodução de herbívoros |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1084 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Muita, Zaina Rodrigues.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.