Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-02-01 | Drivers of irrigation technology adoption and impact on maize productivity among smallholder farmers in Mozambique | Popat, Meizal; Immaculate, Adongo |
| 2025-06-01 | Valoração financeira de espécies arbóreas comerciais e sequestro de carbono na Floresta Comunitária de Mudzo, província da Zambézia | Falcão, Mário Paulo; Zandamela, Nilton P. |
| 2025-12-01 | Effects of affordable inputs program on food poverty alleviation among smallholder farmers in Malawi | Zavale, Helder; Nkhoma, Rebecca |
| 2025-12-01 | Efficacy of local food baits in fruit fly management and estimation of infestation indices of fruit flies in guavas in Maputo, Mozambique | Cugala, Domingos; Canhanga, Laura José; Apio, Deborah |
| 2025-02-01 | Estimação do valor económico do serviço dos catadores de lixo em Hulene | Falcão, Mário Paulo; Teixeira, Ronaldo Miguel Neto |
| 2025-08 | Educação ambiental e acções antecipatórias na redução de riscos de desastres no distrito de Mocuba | Artur, Luís; Mole, Rénio Pedro Navilihana |
| 2024-07 | O Papel do capital social na preparação e resposta aos desastres no distrito de Mocuba: estudo de caso da tempestade tropical ANA | Artur, Luís; Laíce, Eunice Avenia Pedro |
| 2025-07 | Análise espacial da adopção de tecnologias agrarias pelos pequenos agricultores em Moçambique | Manuel, Lourenço; Pungue, Noé Raimundo |
| 2025-05 | Impacto sócio-económico de Prosopis Julifora no distrito de Chókwè | Denga, Tarcília Alda Checo |
| 2025-08 | Caracterização e mapeamento do regime e risco de queimadas no Parque Nacional do Gilé (Moçambique) | Ribeiro, Natasha Sofia; Montfort, Frédérique; Lisboa, Sá Nogueira; Domingos, João Chibue |
| 2024-03-01 | Avaliação do estado de conservação da espécie endémica Cola dorrii Cheek na Paisagem de Licuáti, sul de Moçambique | Ribeiro, Natasha S.; Albano, Gabriel; Datizua, Castigo |
| 2024 | Efeitos da transmissão espacial e da volatilidade dos preços do arroz importado em Moçambique | Popat, Meizal; Ncuaze, Carmalino Sebastião José |
| 2024-12-12 | Práticas de gestão de escassez de água e oportunidade para governança de água em zonas semi-áridas, caso do povoado de Mavunguane | Givá, Nícia; Madope, Amélia |
| 2024-08 | Impacto do boma na redução do conflito Homem-Fauna Bravia no Parque Nacional do Limpopo | Macandza, Valério; Julião, Délcio Armando |
| 2024-09-01 | Instituições locais e adaptação aos efeitos das alterações climáticas no Posto Administrativo de Pafúri | Cavane, Eunice Paula Armando; Uqueio, Jeffry Virgílio |
| 2024-06-01 | Influência das Associações agrárias na comercialização de milho em Moçambique | Zavale, Hélder; Fafetine, Tânia Cristina |
| 2024-08 | Effect of access to finance on technical efficiency of manufacturing firms in Benin | Agnide, Anzim Alabi |
| 2024-08-01 | The effects of sport hunting on impala (Aepyceros melampus melampus) population demography and behaviour in the Niassa Special Reserve | Macandza, Valério; Gaynor, Kaitlyn; Palmer, Meredith; Nhalungo, Sofia |
| 2024-08 | Avaliação do impacto do Elefante (Loxodonta africana, Blumenbach, 1797) na estrutura e composição da vegetação no Parque Nacional de Maputo | Macandza, Valério; Tomás, Bragacina da Graça Ernesto |
| 2024-06-30 | Impacto da exploração do carvão vegetal no bem-estar das comunidades do distrito de Mabalane | Artur, Luís; Francisco, Pedro João |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107