Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1646| Title: | Impacto das queimadas na vegetação da floresta de Miombo, do Parque Nacional de Gilé |
| Authors: | Ribeiro, Natasha Buramuge, Victorino Mandlate, Hermenegildo Jorge |
| Keywords: | Severidade de queimadas Florestas de miombo Vegetação Efeitos ecológicos |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | As florestas de miombo, historicamente sujeitas a queimadas, apresentam elevada resiliência devido à capacidade regenerativa por rebrotos, tocos e raízes. Contudo, a crescente pressão antrópica pode alterar significativamente sua estrutura e composição. Um dos desafios na gestão das queimadas reside na escassez de informação sobre os seus efeitos ecológicos. Este estudo avaliou o impacto das queimadas na vegetação da floresta de miombo, do Parque Nacional de Gilé. Com base no mapa de severidade do fogo, definiram-se três classes (baixa, média e alta), nas quais foram estabelecidas 29 parcelas de 20 x 50 m para colecta de dados. Todos os indivíduos lenhosos com DAP ≥ 10 cm foram medidos e identificados. A biomassa e composição graminal foram avaliadas antes e depois da queimada controlada, em 100 pontos por parcela. Foram identificadas 50 espécies arbóreas pertencentes a 20 famílias, com destaque para Fabaceae (18 espécies; 36% da riqueza total). Brachystegia boehmii, Julbernardia globiflora, Pterocarpus angolensis e Brachystegia spiciformis foram as espécies mais importantes em todas as classes de severidade. A severidade do fogo afectou significativamente a distribuição diamétrica e o índice de Shannon- Wiener, mas não influenciou composição, altura, sanidade, nível de dano e vigor dos indivíduos. A diversidade, estrutura e composição da vegetação do PNAG é influenciada por efeitos sinérgicos da severidade e frequência de fogo, precipitação, temperatura e tipo do solo, e não por factores isolados. Deve-se implementar práticas de maneio de fogo que equilibrem a prevenção de queimadas de alta severidade e a promovam queimadas controladas de média severidade. |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1646 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Mandlate, Hermenegildo Jorge.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.