Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 107
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-12-01 | Condição ecológica e diversidade das pastagens do Parque Nacional do Gilé | Macandza, Valério; Carlos, Tancredo José; Mamugy, Faruk; Muita, Zaina Rodrigues |
| 2024-01-30 | Ocorrência, distribuição e impacto ecológico de plantas exóticas invasoras no Regadio do Baixo Limpopo, província de Gaza | Chiconela, Tomás Fernando; Alafi, Askot Mussa |
| 2024-02-01 | Impacto da descentralização na gestão da água da porção Moçambicana da Bacia Hidrográfica do Umbelúzi | Mutondo, João; Fijamo, Mário Isaías Valentim |
| 2022-08-01 | Modelação e caracterização do comportamento do fogo em diferentes níveis de cobertura florestal no posto administrativo de Combomune | Bandeira, Romana Rombe; Bila, Jacob; André, Belmiro Pereira dos Santos |
| 2024 | Desenvolvimento de instrumentos para o maneio integrado do Mofo-Cinzento (Botrytis Cinerea) na cultura do morangueiro (Fragaria x Ananassa Duch) | Mondjana, Ana Maria; Ecole, Carvalho Carlos; Bila, João; Mutemba, Teresa Orlando |
| 2023 | Ocorrência da brucelose e tuberculose bovina na interface fauna selvagem - pecuária e sua influência na conservação da biodiversidade do parque nacional de Maputo | Escrivão, Rafael; Macandza, Valério; Muatareque, Elio José Rodrigues António |
| 2024 | Determinants of post-harvest losses in rice production amongst smallholder farmers in Liberia | Mutondo, Joao; Pluato, Eric Emmanuel |
| 2023 | Analysis of historical and current patterns and drivers of distribution and movements of large herbivores in the Limpopo National Park | Macandza, Valério António; Zeller, Ulrich; Göttert, Thomas; Roque, Dionísio Virgílio |
| 2023-06-12 | Genesis, boas práticas e sustentabilidade dos comités de gestão dos recursos naturais: estudo de caso do Parque Nacional de Gilé, Moçambique | Cavane, Eunice; Jaime, Amadeu António |
| 2023-06-30 | Distribuição de Prosopis juliflora Sw. DC. e seu impacto no distrito de Chókwè | Chiconela, Tomás F.; Ribeiro, Natasha; Munguambe, Francisco Fernando |
| 2014-12 | Epidemiologia do vírus do encaracolado da folha do tomateiro em Moçambique | Ecole, Carvalho Carlos; Mondjana, Ana Maria; Nhaulaho, Beatriz Alberto |
| 2014-03-01 | Avaliação do efeito do método físico, químico e mecânico no controlo da tiririca (Cyperus rotunds L.) na cultura do milho (Zea mays L.) | Chiconela, Tomás Fernando; Tembe, Águeda Leonor Belunga |
| 2013-01-01 | Avaliação da diversidade genética do feijão vulgar (Phaseolus vulgaris L.) em Moçambique | Chiulele, Rogério Marcos; Madeira, Dirce Cândida da Conceição Pedro Manthenga |
| 2014-11-01 | Perfil e papel do extensionista: o caso de estudo de distrito de Matutuíne | Amilai, Castilho Mussa; Maduele, Lourdes da Conceição M. |
| 2011-01-01 | Identificação dos inimigos naturais da traça da couve (Plutella xylostella) na zona baixa de Boane | Chiulele, Rogério Marcos; Americano, Janete Mutualbo |
| 2014-09 | Desafios de integração de políticas e medidas na estratégia nacional e local de REDD+ em Moçambique | Sitoe, Almeida; Macuácua, Jaime Carlos |
| 1998-10 | Resistência do acesso LA 1777 de Lycopersicon hirsutum f. rypicum a Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) | Picanço, Marcelo Coutinho; Ecole, Carvalho Carlos |
| 2003-10 | Analise dos custos de transacção na comercialização do milho pelo sector familiar | Mlay, Gilead; Cossa, Isabel Paulo |
| 2008-11 | Efeito de consociação de culturas em faixas no maneio da lagarta americana Helicoverpa ssp. (Lepidoptera: Noctuidae) na cultura do algodão (Gossypium spp.) no distrito de Morrumbala | Ecole, Carvalho Carlos; Chamuene, Antonio |
| 2003-10 | Análise do desempenho financeiro das instituições de microfinanças no mercado de credito: o estudo da CCP e TCHUMA | Mlay, Gilead; Bila, Leia Alexandre |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 107