Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1092
Title: | Impacto da exploração do carvão vegetal no bem-estar das comunidades do distrito de Mabalane |
Authors: | Artur, Luís Francisco, Pedro João |
Keywords: | Carvão vegetal Bem-estar das comunidades Distrito de Mabalane Produção e comercialização do carvão vegetal Charcoal Production and marketing of charcoal Community well-being |
Issue Date: | 30-Jun-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | O carvão vegetal é um dos recursos mais explorados em Africa e em Moçambique em particular. O presente trabalho tem como objectivo analisar o impacto dessa exploração de carvão vegetal no bem-estar dos agregados familiares de 5 comunidades do distrito de Mabalane. Em termos metodológicos, a pesquisa é quantitativa e a colecta de dados foi feita nas aldeias de Mavumbuque, Hochane, Mabuapanse, Madlatimbuti e Tinzawene, através do software kobo. Os dados foram analisados usando o MS Excel e, pacotes estatísticos SPSS e STATA. Para avaliar o impacto fez- se a comparação entre produtores e não produtores de carvão, de indicadores como nível de escolaridade, condições de habitação, bens duráveis e não duráveis possuídos e a questão de alimentação. Como principais resultados do estudo, constatou-se que as famílias produtoras são maioritariamente compostas por homens, mais jovem, tem agregados relativamente maiores, são mais escolarizadas, têm melhores condições de habitação, a destacar para cobertura das casas com chapas de zinco, parede de blocos de cimento, criam mais animais e consome mais carne por mês. Isto pode indicar que as famílias produtoras de carvão têm um melhor bem-estar socioeconómico que as não produtoras. Por sua vez, a idade do produtor, ser membro de uma associação e o número de membros do agregado familiar influenciaram significativamente a participação dos produtores na actividade de produção de carvão vegetal. Com base nos resultados do estudo nota-se ainda que, os chefes de famílias mais jovens têm maior probabilidade de se envolverem na produção de carvão vegetal do que os mais velhos |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1092 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Francisco, Pedro João.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.