Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1094
Title: | Perfil da desnutrição aguda grave em crianças de 0 a 14 anos de idade na provincia de Nampula no período de 2020 à 2022 |
Authors: | Amaro, Marla Mankujo, Kátia Sitão, Victor Ernesto, Ibraimo |
Keywords: | Desnutrição aguda grave Crianças Nampula Moçambique Severe acute malnutrition Children |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Introdução: A desnutrição aguda grave é uma doença caracterizada pelo défice protéico- energético. Em Moçambique, 4,0% de crianças sofrem de desnutrição aguda. A Província de Nampula apresenta uma prevalência de 3,7% de desnutrição aguda grave, sendo a terceira Província com maior prevalência a nível do País. O presente trabalho pretende avaliar o perfil da desnutrição aguda grave em crianças de 0 a 14 anos de idade na Província de Nampula no período de 2020 à 2022. Metodologia: Foi conduzido um estudo analítico transversal, em todos os distritos da Província de Nampula, em crianças dos 0 à 14 anos, no período de 2020 à 2022. Os dados foram colhidos no Sistema de Informação de Saúde, Monitoria e Avaliação (SIS-MA) e foram armazenados e depois analisados usando Microsoft Excel e programa STATA versão 17. Foi feito a comparação entre os distritos da zona do litoral e do interior da Provincia de Nampula. O teste Qui-quadrado foi utilizado para verificar associação das variáveis categóricas. Foi utilizada a regressão logística múltipla para estimar as razões de chances brutas (OR) e ajustadas (AOR) entre os distritos da zona do litoral e interior da Província de Nampula, intervalo de confiança (IC) de 95%, nível de significância estatística aceite foi p-valor <0,05. Resultados: Durante o período em análise 2020 a 2022, foram admitidos um total de 54728 crianças com desnutrição aguda grave no Programa de Reabilitação Nutricional, em toda a Provincia de Nampula. Desses, 27,9% (15.270/54.728) foram em 2020, 32,9% (18.020/54.728) no ano de 2021 e 39,2% (21.438/54.728) no ano de 2022. A faixa etária menor de cinco anos apresentou maior susceptibilidade de desenvolver a desnutrição aguda grave (p<0,005). A zona do litoral teve maior prevalência da desnutrição aguda grave com 8.822 casos por 10.000 habitantes (p<0,005). Quanto ao desfecho dos casos de desnutrição aguda grave a maior proporção foi dos curados com 83,0% (45.397/54.728) e abandono 16,3% (9.013/54.728). Conclusão: Na base dos resultados encontrados, a desnutrição aguda grave aumentou ao longo do período em análise e a faixa etária mais afectada foi a menor de cinco anos. A prevalência da desnutrição aguda grave foi mais alta nos distritos do litoral. A taxa de cura, abandono e óbito por desnutrição aguda grave foi aceitável em todos distritos da Província de Nampula. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1094 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Ernesto, Ibraimo.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.