Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-06-20 | Barreiras e facilitadores na adesão à Profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV entre as mulheres trabalhadoras de sexo nas cidades de Maxixe e Inhambane, província de Inhambane, 2024 | Baltazar, Cynthia Semá; Maibaze, Gonçalves |
| 2026-01-30 | Avaliação do estigma nos profissionais de saúde em relação aos pacientes com demência em seguimento nas consultas externas de neurologia e geriatria do Hospital Central de Maputo: estudo qualitativo | Mabunda, Dirceu Henrique Paulo; Bié, Lúcida José |
| 2025-12-01 | Perfil sóciodemográfico e de personalidade dos abusadores reclusos no estabelecimento penitenciário provincial de Gaza por violência ao parceiro íntimo | Santos, Palmira Fortunato dos; Nitanelene, Marta Joaquim Guirrugo |
| 2025-11-27 | Influência do suporte social na ocorrência de transtornos mentais comuns em adolescentes acolhidos no Centro Arco-íris, Zimpeto | Santos, Palmira Fortunato dos; Silva, Sofia Marques da; Thumbo, Moisés Naftal |
| 2024-10 | Cascata de cuidados e tratamento do HIV/SIDA para população-chave na cidade e província de Maputo, 2022: factores associados e desafios | Baltazar, Cynthia; Banze, Auria; Fumo, Hélder Filipe |
| 2025-05-02 | Factores associados ao abandono do tratamento em pacientes com Tuberculose resistente na Cidade de Maputo, no Centro de Saúde 1o de Maio, no período de 2019-2022 | José, Benedita; Cossa, Loide; Mutaquiha, Cláudia; Massinga, Cláudio da Conceição Manuel |
| 2025-11-20 | Prevalência de sintomas de depressão, ansiedade e stress em gestantes: estudo transversal nos Centros de Saúde do Alto Maé e Zimpeto | Moçambique, Milton Armando Teresa Malai; Barros, Elisa Paulo Joaquim |
| 2024-10-21 | Barreiras para o sucesso do tratamento da tuberculose resistente em unidades sanitárias da cidade e província de Maputo | Nunes, Elizabete; Matingane, Loide Henrique Cossa |
| 2025-10-02 | Conhecimento, percepção, e comportamento de familiares diante da dependência de drogas dos pacientes em seguimento terapeutico no Hospital Psiquiátrico de Infulene, Maio 2025 | Mandlate, Flávio; Massango, Eufrásia Cláudia Virgínia Miguel Manguezimane |
| 2025-10 | Avaliação do impacto do estado nutricional na saúde mental dos adolescentes do Bairro Polana Caniço a, cidade de Maputo | Mandlate, Flávio; Raivoso, Manuel Alexandre Gomes |
| 2025-09 | Caracterização clínica e socio-demográfica dos recém-nascidos com asfixia perinatal internados no Hospital Central da Beira, no período de Junho à Novembro de 2024 | Fernandes, Natércia; Calgaro, Serena; Simão, Sara Salomão Razão |
| 2025-06-23 | Avaliação dos factores facilitadores e barreiras para a implementação da abordagem dos Serviços de Planeamento Familiar Integrados (PFI): caso do Centro de Saúde da Maxaquene na cidade de Maputo, Junho, 2024 | Chavane, Leonardo; Govo, Alda António Mahumana |
| 2025-05-03 | Perfíl epidemiológico e social de mulheres com fístula obstétrica atendidas em 5 US das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Sofala e Inhambane- Moçambique, entre 2015 a 2017 | Augusto, Gerito; Bomba, António; Melo, Armando Jorge de |
| 2025-07-02 | Conhecimento, atitudes e práticas sobre os riscos e perigos ocupacionais em agentes comunitários de saúde que trabalham no controlo da Tuberculose: estudo qualitativo nos centros de saúde do Distrito da Matola, 2024 | Munhequete, Eduardo; Cunat, Ana Maria Juliana Gomane Mutondo |
| 2025-09-22 | Factores facilitadores e barreiras na implementação das directrizes do Programa de Transmissão Vertical (PTV) do HIV em três unidades sanitárias (US) do Distrito de Moamba | Sidat, Mohsin; Moon, Troy D.; Madede, Tavares; Saca, Nércia Sequeira Ronda |
| 2025-10-01 | Experiências vivenciadas pelos pacientes internados no departamento de cirurgia, em relação ao processo cirúrgico e ao atendimento prestado pelos profissionais de saúde na fase pré-operatória. Caso de estudo: Serviços de Cirurgia II e III do HCM | Mazuze, Bento; Livele, Catarina António |
| 2025-07 | Factores associados a positividade dos testes rápidos de antígeno de SARS- CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag Test e Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device) na cidade e província Maputo de Fevereiro a Julho de 2021 | Mussá, Tufária; Sitoe, Nádia; Nguenha, Neuza Maimuna Carlos |
| 2023-11 | Avaliação de conhecimentos, atitudes e práticas sobre a prevenção e o controlo de infecções intra-hospitalares dos profissionais de saúde afectos no Departamento de Medicina do Hospital Central de Maputo | Sidat, Mohsin; Mafumo, Izídio Eugénio |
| 2025-03-17 | Prevalência e incidência da infecção pelo Vírus Herpes Simplex 2 (HSV-2) em participantes de uma Coorte de HIV entre 2013 a 2017 na cidade de Maputo | Chissumba, Raquel Matavele; Mussá, Tufária; Mutombene, Mirna Leila Boaventura |
| 2025-08 | Frequência do vírus linfotrópico humano das células t do tipo 1/2 em dadores atendidos no centro de referência nacional de sangue, de Outubro a Dezembro de 2018 | Dimande, Lara Vanessa Casimiro |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74