Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1675| Title: | Factores ambientais e seus impactos na pescaria de kapenta (Limnothrissa miodon) na albufeira de Cahora Bassa |
| Authors: | Hoguane, António M. Carvalho, Humberto Chapata |
| Keywords: | Factores ambientais Albufeira de Cahora Bassa L. miodon correlação Environmental factors Cahora Bassa reservoir L. miodon correlation |
| Issue Date: | 21-Apr-2023 |
| Abstract: | No presente trabalho foi aplicada a análise de regressão linear símples como forma de avaliar o impacto dos factores ambientais na pescaria de L. miodon na albufeira de Cahora Bassa, face ao actual cenário de redução de capturas desta pescaria. Para o efeito, foram feitas correlações entre a captura de L. miodon com precipitação, temperatura do ar, velocidade do vento, caudal afluente e nível de água. Usando modelos de regressão linear simples foi possível determinar o quão cada factor ambiental influencia a captura. De uma forma geral os resultados obtidos indicam haver uma correlação fraca entre os factores ambientais e a captura de L. miodon, mas, o nível de água e a velocidade do vento tiveram uma correlação positiva e moderada (𝑅 = 0,56 e 𝑅 = 0,47) com intervalos de confiança (𝛼 = 0,01 e 𝛼 = 0,05), respectivamente. Este resultado se justifica pelo facto de com o aumento do nível de água aumentar também a área alagada e por consequência aumentar a área disponível para a pesca, no caso do vento este desempenha um papel importante na mistura da coluna de água e com isto permitir quebrar a estabilidade da coluna de água. Os resultados do presente trabalho contribuem para melhorar a compreensão da influência dos factores ambientais na pescaria de kapenta e avançar sugestões sobre a sua vulnerabilidade e capacidade de adaptação às alterações climáticas. A redução da captura de L. miodon na albufeira de Cahora Bassa não pode ser explicada apenas com os factores ambientais considerados na presente pesquisa, sendo necessário considerar outros factores como a pesca ilegal e a turbidez prolongada da água. |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1675 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ESCMC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-Carvalho, Humberto Chapata.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.